本数据根据世界工业车辆统计协会分类。数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会月度统计报表,如转载,请注明出处。
2021年5月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 9,713 | 40,038 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,227 | 5,278 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 48,461 | 206,164 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 43,867 | 208,963 |
工业车辆合计 | 103,268 | 460,443 |
2021年5月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 2,378 | 9,406 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 340 | 1,295 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 16,327 | 69,839 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 6,241 | 27,453 |
工业车辆合计 | 25,286 | 107,993 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13