本数据根据世界工业车辆统计协会分类。数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会月度统计报表,如转载,请注明出处。
2020年5月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 6,260 | 23,693 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,194 | 3,547 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 21,745 | 97,656 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 38,324 | 140,145 |
工业车辆合计 | 67,523 | 265,041 |
2020年5月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,160 | 5,223 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 278 | 739 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 6,334 | 35,571 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,371 | 18,881 |
工业车辆合计 | 12,143 | 60,414 |
2025-04-02 14:24
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54