本数据根据世界工业车辆统计协会分类。数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会月度统计报表,如转载,请注明出处。
2020年4月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 6,364 | 17,433 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 821 | 2,353 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 26,565 | 75,911 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 35,969 | 101,821 |
工业车辆合计 | 69,719 | 197,518 |
2020年4月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,156 | 4,063 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 75 | 461 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 7,846 | 29,237 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,016 | 14,510 |
工业车辆合计 | 13,093 | 48,271 |
2025-04-02 14:24
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54