本数据根据世界工业车辆统计协会分类。数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会月度统计报表,如转载,请注明出处。
2020年3月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,392 | 11,069 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 784 | 1,532 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 27,009 | 49,346 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 40,509 | 65,852 |
工业车辆合计 | 73,694 | 127,799 |
2020年3动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,330 | 2,907 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 214 | 386 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 10,619 | 21,391 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 5,161 | 10,494 |
工业车辆合计 | 17,324 | 35,178 |
2025-04-02 14:24
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54