本数据根据世界工业车辆统计协会分类。数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会月度统计报表,如转载,请注明出处。
2020年3月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,392 | 11,069 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 784 | 1,532 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 27,009 | 49,346 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 40,509 | 65,852 |
工业车辆合计 | 73,694 | 127,799 |
2020年3动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,330 | 2,907 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 214 | 386 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 10,619 | 21,391 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 5,161 | 10,494 |
工业车辆合计 | 17,324 | 35,178 |
2021-01-15 13:48
2020-12-16 08:02
2020-11-16 10:48
2020-11-06 15:34
2020-11-06 15:34
2020-08-14 14:58
2020-08-13 16:12
2020-08-12 09:03
2020-06-16 10:00
2020-06-08 11:33