本数据根据世界工业车辆统计协会分类。数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会月度统计报表,如转载,请注明出处。
2018年10月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,353 | 51,903 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,748 | 11,330 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 17,407 | 170,002 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 23,711 | 274,948 |
工业车辆合计 | 48,219 | 508,183 |
2018年10月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,075 | 10,533 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 200 | 2,293 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 8,110 | 76,423 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,771 | 50,136 |
工业车辆合计 | 14,156 | 139,385 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13