本数据根据世界工业车辆统计协会分类。数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会月度统计报表,如转载,请注明出处。
2018年9月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,519 | 46,550 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,583 | 9,582 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 18,577 | 152,595 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 25,102 | 251,237 |
工业车辆合计 | 50,781 | 459,964 |
2018年9月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 992 | 9,458 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 166 | 2,093 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 8,487 | 68,313 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 5,002 | 45,365 |
工业车辆合计 | 14,647 | 125,229 |
2025-04-02 14:24
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54