2005年日本国内100种产品市场份额前三位排行榜
(丰田、小松、力至优占据日本叉车市场前三强)
序号 |
品 名 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
1 | 液晶电视 | 夏普47.2 | 索尼 17.3 | 松下16.2 |
2 | 等离子电视 | 松下65.2 | 日立24.9 | 先锋8.6 |
3 | DVD录放像机 | 松下30.0 | 索尼21.5 | 东芝17.2 |
4 | 摄像机 | 索尼38.5 | 松下26.6 | 日本胜利 14.0 |
5 | 数码相机 | 佳能20.3 | 富士写真胶片15.0 | 卡西欧计算14.8 |
6 | 携带式音乐播放器 | 苹果计算机46.6 | 索尼20.4 | RIO JP8.5 |
7 | 普通纸复印机 | 理光27.9 | 佳能27.8 | 富士XEROX 21.4 |
8 | 喷墨打印机 | 精工爱普森 42.3 | 佳能39.5 | 日本惠普6.7 |
9 | 洗衣机 | 松下22.3 | 东芝CM22.0 | 日立H&L20.4 |
10 | 室内空调 | 松下17.3 | 大金17.1 | 三菱电机16.1 |
11 | 干燥型洗碗机 | 松下60.6 | 东陶11.0 | 东芝CM4.6 |
12 | 电冰箱 | 松下22.2 | 三菱电机18.4 | 夏普16.0 |
13 | 太阳能电池 | 夏普49.6 | 三洋电机22.2 | 京瓷14.7 |
二、原材料、能源类 | ||||
序号 | 品 名 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
14 | 粗钢 | 新日铁30.1 | JFE钢铁26.8 | 住友金属11.8 |
15 | 不锈钢 | 新日铁住金不锈25.6 | JFE钢铁19.5 | 日新制钢17.8 |
16 | 铝合金压延制品 | 古河SKY18.0 | 住友轻金属16.0 | 神户制钢15.0 |
17 | 印刷、信息用纸张 | 日本制纸28.8 | 王子制纸23.3 | 北越制纸8.4 |
18 | 低密度聚乙烯 | 日本聚乙烯 32.1 | PRIME POLYMER18.0 | 住友化学13.7 |
19 | 汽油 | 新日本石油 23.6 | 埃克森润滑油19.3 | 昭和壳牌石15.6 |
20 | H型钢 | 东京制铁39.1 | 新日铁15.6 | JFE钢铁14.6 |
21 | 平板玻璃 | 旭硝子41.4 | 日本板硝子31.6 | CENTRAL 硝18.2 |
22 | 热轧钢板 | 新日铁38.0 | JFE钢铁33.6 | 住友金属11.9 |
23 | 聚酯长纤维 | 东丽31.2 | 帝人21.2 | 东洋纺16.0 |
24 | 卫生纸 | 大王制纸14.8 | 王子NEPIA13.2 | CRECIA10.3 |
25 | 乙烯 | 三菱化学16.6 | 三井化学15.3 | 出光兴产14.0 |
26 | ABS树脂 | TECHNO POLYMER26.1 | UMG·ABS22.5 | 日本A&L13.2 |
27 | 合成橡胶 | JSR31.4 | 日本ZEON18.7 | 旭化成10.1 |
三、信息、通讯、媒体类 | ||||
序号 | 品 名 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
28 | 出版 | RECRUIT15.4 | BENESSE8.4 | 讲坛社5.4 |
29 | 电子辞典 | 卡西欧计算机51.4 | 夏普26.4 | SII13.9 |
30 | 家庭用游戏机 | 任天堂55.5 | 索尼计算机43.5 | 微软1.0 |
31 | 家庭用游戏机软件 | 任天堂19.9 | BANDAI10.0 | KONAMI9.2 |
32 | 计算机 | NEC20.6 | 富士通17.9 | 戴尔12.3 |
33 | 服务器 | 日本IBM19.8 | 富士通19.4 | 日本惠普19.3 |
34 | 手机终端 | 松下16.1 | NEC15.6 | 夏普15.2 |
35 | 手机用户 | NTT DOKOMO55.7 | Au(KDDI)24.7 | VODAFONE16.6 |
36 | 音乐软件 | SONY MUSIC17.8 | AVEX GROUP12.9 | UNIVERSALJP12.4 |
37 | 记忆卡 | 松下24.4 | 索尼22.5 | HAGIWARA SYSCOM 14.9 |
38 | 广告 | 电通26.1 | 博报堂11.9 | ADK6.5 |
39 | 检索器 | 雅虎66.1 | 微软4.6 | 谷歌3.8 |
40 | 电.影 | 东宝26.5 | WARNERBROS 映画12.5 | UIP9.5 |
41 | DVD软件 | 20th CENTURY FOX8.9 | BUENA VISTA HOME ENTERTANMENT 8.2 | BANDAI VISUAL 6.7 |
42 | SNS | MIXI47.4 | ECHOO28.9 | GREE4.5 |
43 | PROVIDER | YAHOO BB22.4 | OCN15.9 | DION7.4 |
44 | ADSL | BB TECHNOLAGY34.8 | NTT东日本20.7 | NTT西日本 18.5 |
45 | 光纤维通讯 | NTT东日本34.6 | NTT西日本28.0 | USEN8.7 |
四、汽车类 | ||||
序号 | 品 名 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
46 | 轿车(除轻型车) | 丰田45.2 | 日产19.7 | 本田13.8 |
47 | 轻型汽车 | 铃木32.1 | 大发30.6 | 本田12.8 |
48 | 进口轿车 | 大众20.1 | 奔驰17.3 | BMW17.0 |
49 | 普通卡车 | 日野32.1 | 五十铃28.3 | 三菱20.7 |
50 | 摩托车 | 本田52.3 | 雅马哈发动机23.6 | 铃木21.3 |
51 | 汽车内胎 | 桥石48.1 | 住友橡胶工业22.5 | 横浜橡胶15.8 |
52 | 车载导航仪 | 先锋28.3 | 松下26.0 | 三洋电机15.6 |
五、住宅建筑类 | ||||
序号 | 品 名 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
53 | 公寓楼 | 大京4.3 | 穴吹工务店3.2 | 大和住宅工3.0 |
54 | 别墅住宅 | 积水住宅4.3 | 旭化成HOMES2.4 | 大和住宅工2.4 |
55 | 木制住宅铝合金窗 | TOSTEM36.7 | YKKAP29.6 | 三协铝合金工14.6 |
56 | 水泥 | 太平洋水泥 36.2 | 宇部三菱水泥24.2 | 住友大阪水19.4 |
六、食品、医药类 | ||||
序号 | 品 名 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
57 | 啤酒、发泡酒等 | 朝日啤酒38.8 | 麒麟啤酒35.7 | 札幌啤酒14.2 |
58 | 清凉饮料 | 可口可乐30.7 | 三得利18.9 | 麒麟10.5 |
59 | 冰激凌 | 江崎GLICO11.8 | HAAGEN DAZS JP11.6 | 森永乳业11.4 |
60 | 冷冻食品 | 加卜吉20.8 | NICHIREI201 | NICHIRO12.3 |
61 | 火腿肠 | 日本火腿22.6 | 伊藤火腿20.1 | 丸大食品 16.6 |
62 | 速食面 | 日清食品39.9 | 东洋水产19.5 | SANYO食品 12.3 |
63 | 矿泉水 | 三得利22.4 | 麒麟15.5 | 可口可乐集12.9 |
64 | 营养剂 | 大正制药45.5 | 佐藤制药11.0 | 大鹏药品工6.5 |
65 | 综合感冒药 | 大正制药33.0 | 第一三共13.3 | 武田药品工9.3 |
66 | 医疗用医药品 | 武田药品工业7.8 | ASTELLAS制药 7.3 | 第一三共6.7 |
67 | 序发药品 | 泽井制药8.3 | 东和药品7.8 | 大洋药品工7.3 |
68 | 毛发生长剂 | 大正制药29.0 | 花王15.3 | 资生堂9.4 |
69 | 家庭护理服务 | NICHII学馆4.0 | COMSN1.9 | TSUKUI0.9 |
七、生活、服务类 | ||||
序号 | 品 名 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
70 | 海外旅行 | JTB集团31.1 | 阪急交通社10.4 | HIS10.2 |
71 | 国内航空 | 全日空集团 48.1 | 日航集团46.4 | SKY MARK AIRLINES2.4 |
72 | 旅店 | 王子饭店7.8 | 东急集团6.2 | 皇家饭店3.3 |
73 | 国际空运 | 日本通运21.2 | 近铁快递14.1 | 邮船航空服12.8 |
74 | 女式服装 | ONWARD坚山2.8 | WORLD2.6 | 依都锦1.9 |
75 | 女式内衣 | 华哥尔27.1 | TRIUMPHINTERNATIONAL JAPAN12.8 | GUNZE5.2 |
76 | 男士服装 | ONWARD坚山3.3 | 三阳商会2.6 | RENOWN1.9 |
77 | 家庭快递 | YAMATO运输35.3 | 佐川急便31.2 | 日本通运10.7 |
78 | 信用卡 | JCB11.6 | 三井住友卡11.4 | UFJ10.0 |
79 | 化妆品 | 资生堂17.5 | 金纺化妆品12.4 | 高丝10.6 |
80 | 洗发护发液 | UNILEVER JP 24.3 | 花王24.2 | P&G15.0 |
81 | 牙膏 | 狮王41.0 | SUNSTAR19.0 | 花王18.0 |
82 | 厨房清洗剂 | P&G36.0 | 花王32.0 | 狮王22.0 |
83 | 合成洗衣剂 | 花王41.0 | 狮王31.0 | P&G21.7 |
84 | 硬式网球拍 | AMER SPORTU JP23.4 | YONEX21.2 | 大和精工19.4 |
85 | 高尔夫俱乐部 | SRI SPORTU17.7 | BRIDGESTONE SPORTU15.9 | TAYLOR MADE GOLF12.0 |
86 | 高尔夫球 | BRIDGESTONE SPORTU 37.8 | SRI SPORTU34.4 | ACUSHNET JP11.1 |
87 | 租赁 | ORIX11.5 | 日立CAPITAL9.1 | 三井住友银租赁8.2 |
88 | 人才派遣 | STAFFSERVICE12.5 | TEMP STAFF8.5 | ADECCO8.0 |
八、机械、环境类 | ||||
序号 | 品 名 | 第一位 | 第二位 | 第三位 |
89 | 产业机器人 | 松下23.4 | 安川电机21.8 | 法纳克15.6 |
90 | 加工中心 | 山崎马扎克 23.8 | 牧野铣床20.5 | OKUMA19.9 |
91 | 数控机床 | 山崎马扎克 27.7 | 森精机制作所 22.9 | OKUMA21.3 |
92 | 注塑机 | 住友重机械22.9 | 日精树脂工业 21.3 | 法纳克19.0 |
93 | 超硬工具 | 三MATERIAL14.5 | TUNGALOY12.8 | 住友电工硬金12.2 |
94 | 叉车 | 丰田自动织43.4 | 小松叉车19.5 | 力至优11.5 |
95 | 城市垃圾焚烧炉 | 荏原23.0 | TAKUMA21.6 | 三井造船20.2 |
96 | 液压挖掘机 | 小松29.5 | 新卡特比勒三22.5 | 日立建机20.9 |
97 | 手表(含机芯) | 西铁城58.6 | 精工35.1 | 理光埃莱迈克斯1.4 |
98 | 船舶 | 今治造船14.5 | UNIVERSAL造13.6 | 三井造船8.6 |
99 | 轴承 | 日本精工34.1 | JTEKT28.2 | NTN 27.3 |
100 | 风力发电量 | EURUS ENERGY 22.4 | J POWER(电源开发)13.4 | ECO POWER9.8 |
2025-04-02 14:24
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54