本数据根据世界工业车辆统计协会分类。数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会月度统计报表,如转载,请注明出处。
2020年10月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 7,179 | 59,894 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 962 | 8,495 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 34,984 | 249,962 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 35,488 | 321,290 |
工业车辆合计 | 78,613 | 639,641 |
2020年10月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,360 | 12,066 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 138 | 1,550 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 10,308 | 85,896 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,602 | 42,681 |
工业车辆合计 | 16,408 | 142,193 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13