本数据根据世界工业车辆统计协会分类。数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会月度统计报表,如转载,请注明出处。
2019年12月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 6,076 | 63,462 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 865 | 9,323 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 23,881 | 225,852 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 20,793 | 309,704 |
工业车辆合计 | 51,615 | 608,341 |
2019年12月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,131 | 14,262 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 149 | 1,881 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 10,354 | 83,133 |
Ⅳ+Ⅴ | 4,537 | 53,549 | |
工业车辆合计 | 16,171 | 152,825 |
2025-04-02 14:24
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54