本数据根据世界工业车辆统计协会分类。数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会月度统计报表,如转载,请注明出处。
2019年2月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 3,165 | 7,938 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 486 | 1,457 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 11,995 | 27,805 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 19,023 | 43,409 |
工业车辆合计 | 34,669 | 80,609 |
2019年2月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 825 | 1,959 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 114 | 411 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 4,199 | 12,723 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 3,397 | 7,542 |
工业车辆合计 | 8,535 | 22,635 |
2025-04-02 14:24
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54