2014年全球叉车制造商前20名排行榜: (MMH排名)
2014排名 | 公司 | 2013年排名 | 2013财年全球销售收入 | 2014财年全球销售收入* | 北美地区品牌 | 公司总部 |
1 | 丰田自动织机株式会社Toyota Industries Corp | 1 | 77.06亿美元 | 77.12亿美元 | Toyota、Raymond | 日本爱知 |
2 | 凯傲集团 Kion Group | 2 | 61.11亿美元 | 53.14亿美元 | Linde | 德国威斯巴登 |
3 | 永恒力集团Jungheinrich AG | 3 | 31.58亿美元 | 30.33亿美元 | 由三菱力至优公司销售 | 德国汉堡 |
4 | 海斯特-耶鲁物料搬运设备公司Hyster-Yale Material Handling | 4 | 26.66亿美元 | 27.67亿美元 | Hyster、Yale | 美国俄亥俄州克莱夫兰 |
5 | 科朗设备Crown Equipment Corp. | 5 | 24.00亿美元 | 25.00亿美元 | Crown、Hamech | 美国俄亥俄州新不莱梅 |
6 | 三菱力至优叉车公司Mitsubishi Nichiyu Forklift Co. | 6 | 19.56亿美元 | 21.59亿美元 | Mitsubishi、CAT、 | 日本东京 |
7 | UniCarriers Americas Corp. | 7 | 16.89亿美元 | 15.33亿美元 | Nissan、TCM、Barrtt、Atlet、UniCarriers | 日本相模原 |
8 | 安徽叉车集团Anhui Forklift Truck Group Corp. | 8 | 10.89亿美元 | 11.23亿美元 | Heli | 中国安徽合肥 |
9 | 杭叉集团Hangcha Group Co. | 9 | 9.98亿美元 | 9.71亿美元 | HC、Hangcha | 中国浙江杭州 |
10 | 小松 Komatsu Ltd. | 10 | 9.00亿美元 | 9.00亿美元 | Komatsu | 日本东京 |
11 | 克拉克物料搬运公司Clark Material Handling International | 11 | 7.08亿美元 | 7.41亿美元 | Clark | 韩国首尔 |
12 | 斗山 Doosan Industrial Vehicle | 12 | 7.07亿美元 | 6.83亿美元 | Doosan | 韩国首尔 |
13 | 现代重工Hyundai Heavy Industries | 13 | 4.77亿美元 | 4.77亿美元 | Hyundai | 韩国蔚山 |
14 | 龙工叉车Lonking Forklift Co. | 14 | 1.98亿美元 | 1.90亿美元 | Lonking | 中国上海 |
15 | 康姆比 Combilift | 16 | 1.70亿美元 | 1.9亿美元 | Combilift | 爱尔兰莫纳亨郡 |
16 | 台励福 Tailift | 15 | 1.81亿美元 | 1.81亿美元 | Tailift、World-Lift | 中国台湾台中 |
17 | 胡比特克斯 Hubtex | 17 | 1.08亿美元 | 1.08亿美元 | Hubtex | 德国富尔达 |
18 | 上海梯佑Hytsu | 18 | 0.82亿美元 | 0.82亿美元 | Hytsu | 中国上海 |
19 | Godrej&Boyce Manufacturing | 19 | 0.76亿美元 | 0.76亿美元 | Not available in North America | 印度孟买 |
20 | Paletrans Equipment | 20 | 0.69亿美元 | 0.69亿美元 | Paletrans | 巴西Cravinhos |
2025-05-17 11:32
2025-05-15 19:02
2025-05-12 08:39
2025-05-12 08:33
2025-05-12 08:30
2025-05-12 08:23
2025-05-07 13:20
2025-05-06 10:42
2025-05-06 10:41
2025-05-06 09:28