| 项目 | 单元 | 允许偏差 | FT40 | ||
| 基本参数 | 额定负载 | 公斤 | - | 4000 | |
| 负荷中心 | 毫米 | - | 500 | ||
| 负载能力@最大。前伸 | 公斤 | - | 1000 | ||
| 基本臂最大。起升高度 | 毫米 | ±1.5% | 5274 | ||
| 最大限度。起升高度 | 毫米 | ±1.5% | 8800 | ||
| 最大限度。水平范围 | 毫米 | ±1.5% | 5272 | ||
| 最小。水平范围 | 毫米 | ±1.5% | 1067 | ||
| 最小。离地间隙 | 毫米 | ±1.5% | 400 | ||
| 最小。转弯半径(外胎中心) | 毫米 | ≤105% | 6200 | ||
| 角度 | 臂架向上角度 | ° | ±1.0 | 60 | |
| 臂架向下角度 | ° | ±1.0 | 11 | ||
| 工作重量 | 公斤 | ±5% | 9800 | ||
| 外形尺寸 | 长度(带叉) | 毫米 | ±2% | 5465 | |
| 宽度 | 毫米 | ±2% | 2390 | ||
| 高度 | 毫米 | ±2% | 2485 | ||
| 车轮踏面 | 毫米 | ±1% | 1870 | ||
| 轴距 | 毫米 | ±1% | 2700 | ||
| 额定功率/额定转速 | 千瓦/转 | - | 60/2000 | ||
| 驱动系统 | 最大限度。行驶速度(空载) | 公里/小时 | ±10% | 30 | |
| 爬坡能力 | % | - | ≥30% | ||
| 他们的 | 正面(2个) | - | - | 16/70-24 | |
| 后部(2个) | - | - | 10.00-20-16 | ||
| 引擎 | 帕金斯发动机 | - | T4 | 904J-E36TA | |
随着技术创新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以我司国际贸易销售具体确认为准;