型号 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | |||
特 性 |
动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 208 | 218 | 205 | 220 | ||
货叉尺寸 | 长×宽×厚 | mm | 1220×150×55 | 1220×150×55 | 1370×150×70 | 1220×175×80 | |
门架倾角 | 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
最小转弯半径 | mm | 3370 | 3370 | 3500 | 4080 | ||
最小直角通道宽度 | mm | 3040 | 3040 | 3150 | 3540 | ||
最小离地间隙 | mm | 175 | 175 | 210 | 210 | ||
护顶架高度 | mm | 2460 | 2460 | 2180 | 2600 | ||
前悬距 | mm | 615 | 620 | 670 | 718 | ||
性 能 |
最大行驶速度 | 満载 | km/h | 26 | 26 | 22 | 20 |
最大起升速度 | 満载 | mm/s | 370 | 350 | 380 | 290 | |
最大牵引力 | 满载 | KW | 51.4 | 51.4 | 58 | 57 | |
最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
尺 寸 |
全长 | 无货叉 | mm | 3550 | 3550 | 3800 | 4560 |
全宽 | mm | 2235 | 2235 | 1995 | 2230 | ||
货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 4375 | 4375 | 3320 | 4280 | ||
门架高度 | mm | 2500 | 2500 | 2200 | 2850 | ||
底 盘 |
轮胎 | 前轮 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-20-14PR | 9.00-20-14PR | |
后轮 | 8.25-15-14PR | 8.25-15, -14PR | 8.25-20-14PR | 9.00-20-14PR | |||
轴距 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
轮距 | 前轮/后轮 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1700 | |
自重 | 无载荷 | Kg | 8640 | 9340 | 10200 | 12180 | |
驱 动 |
蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | (12/90)x2 | (12/90)x2 | (12/90)x2 | (12/90)x2 |
发 动 机 |
型号 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | 锡柴6110 | 锡柴6110 | ||
额定功率 | kw/r.p.m | 81/2500 | 81/2500 | 83/2000 | 83/2000 | ||
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 353/1700 | 353/1700 | 450/1450 | 450/1450 | ||
缸径×行程 | mm | 102×118 | 102×118 | 110×125 | 110×125 | ||
缸数 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
排量 | L | 5.785 | 5.785 | 7.127 | 7.127 | ||
燃油箱容量 | L | 120 | 120 | 140 | 140 | ||
传动 档位 前/后 | 2/2 | 2/2 | 2/2动力换档 | 2/2动力换档 | |||
工作压力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 |