型号 | FD40(小) | FD45 | FD50(小) | FD50 | |||
特 性 |
动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | ||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 85 | 140 | 140 | 203 | ||
货叉尺寸 | 长×宽×厚 | mm | 1070×125×50 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1220×150×55 | |
门架倾角 | 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
最小转弯半径 | mm | 2700 | 2760 | 2800 | 3250 | ||
最小直角通道宽度 | mm | 2685 | 2720 | 2750 | 2960 | ||
最小离地间隙 | mm | 120 | 160 | 160 | 175 | ||
护顶架高度 | mm | 2090 | 2350 | 2350 | 2460 | ||
前悬距 | mm | 500 | 570 | 570 | 610 | ||
性 能 |
最大行驶速度 | 満载 | km/h | 19.5 | 18 | 18 | 26 |
最大起升速度 | 満载 | mm/s | 415 | 410 | 380 | 370 | |
最大牵引力 | 满载 | KW | 20 | 22 | 22 | 51.4 | |
最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
尺 寸 |
全长 | 无货叉 | mm | 2930 | 3060 | 3060 | 3430 |
全宽 | mm | 1410 | 1480 | 1480 | 2235 | ||
货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 4275 | 4230 | 4230 | 4375 | ||
门架高度 | mm | 2155 | 2245 | 2245 | 2500 | ||
底 盘 |
轮胎 | 前轮 | 250-15-160PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | |
后轮 | 6.50-10-10PR | 7.00-1, , 2-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | |||
轴距 | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2250 | ||
轮距 | 前轮/后轮 | mm | 1160/1065 | 1180/1190 | 1180/1190 | 1470/1700 | |
自重 | 无载荷 | Kg | 5300 | 6380 | 6380 | 7980 | |
驱 动 |
蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | (12/90)x2 | (12/90)x2 | (12/90)x2 |
发 动 机 |
型号 | 新昌498BPG | LR4B3-G88 | LR4B3-G88 | CY6102BG6 | ||
额定功率 | kw/r.p.m | 45/2500 | 57/2200 | 57/2200 | 81/2500 | ||
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 193/1600-1800 | 285/1300-1500 | 285/1300-1500 | 353/1700 | ||
缸径×行程 | mm | 98×105 | 108 ×125 | 108 ×125 | 102×118 | ||
缸数 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
排量 | L | 3.168 | 4.58 | 4.58 | 5.785 | ||
燃油箱容量 | L | 80 | 100 | 100 | 120 | ||
传动 档位 前/后 | 2/2手动换档 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | |||
工作压力 | Mpa | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 20 |