1 | 名称Description | 全电动托盘搬运车 | ||
2 | 型号Model | TE15 | TE25 | TE30 |
3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 1500 | 2500 | 3000 |
4 | 载荷中心mm Load center | 600 | 600 | 600 |
5 | 最大起升高度mmMax. lifting height | 200 | 200 | 200 |
6 | 轮胎配置Wheel type | 聚胺脂实心胎Polyurethane solid tire | ||
7 | 货叉尺寸(LxW)mm Fork size | 1150*175 | 1150*175 | 1150*175 |
8 | 货叉外宽mmWidth of forks | 550 | 685/550 | 685 |
9 | 全长mmOverall length | 1817(无踏板) | 1907(踏板收起时) | 1987(踏板收起时) |
10 | 全宽mm Overall width | 730 | 730 | 850 |
11 | 货叉最小离地高度mmLowered fork height | 85 | 85 | 85 |
12 | 刹车Brake | 电磁式Electromagnetic | ||
13 | 转弯半径mmOutside turning radius | 1556 | 1646 | 1788 |
14 | 前轮至叉端距mmLoad wheel to fork tip | 165 | 165 | 165 |
15 | 最大行走速度km/h Max. walking speeds | 5~6 | 5~6 | 5~6 |
16 | 爬坡能力%(满载/空载)Grade abitity | 6/10 | 6/10 | 8 |
17 | 总重Kg Total weight( with battery) | ~500 | ~600 | ~720 |
19 | 驱动轮mm Driving wheel | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 |
20 | 前轮mmFront wheel | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 |
21 | 平衡轮mm Balance wheel | Φ100*40 | Φ100*40 | Φ150*50 |
22 | 蓄电池电压/容量V/Ah Battery | 24/140 | 24/210 | 24/210 |
23 | 充电机V/ACharger | 24/20 | 24/30 | 24/30 |
24 | 驱动马达KwDriving motor | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
25 | 起升马达KwLifting motor | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
●可选配AC交流驱动电机, 进口蓄电池,护栏。OPTIONS: AC motor,Arm rest.
●电动搬运车可定制大吨位系列,如:3T,4T,6T,10T,12T…