特性 | 制造厂 | TCM | |||
型号 | FB15-7 | ||||
最大起升重量 | kg | 1500 | |||
载荷中心 | mm | 500 | |||
动力形式 | 蓄电池 | ||||
操作方式 | 座式 | ||||
轮胎装置 | 前/后 | 充气胎 | |||
车轮(X=驱动轮) | 前/后 | 2*/2 | |||
尺寸 | 最大起升高度 | mm | 3000 | ||
自由提升高度 | mm | 155 | |||
货叉尺寸 | L*W*T | mm | 920*100*35 | ||
门架倾角 | 前倾/后倾 | deg | 6/12 | ||
全长(不带货叉) | mm | 1955 | |||
全宽 | mm | 1070 | |||
门架高度(货叉满地) | mm | 1995 | |||
货叉起升时最大高度(带挡货架) | mm | 4030 | |||
至顶部护顶架高度 | mm | 2050 | |||
转弯半径(外侧) | mm | 1700 | |||
前悬距 (货叉正面到前轴距离) |
mm | 375 | |||
最小直角堆垛通道宽度 (未附加载荷长度和间隙) |
mm | 1690 | |||
性能 | 速度 | 最大行驶速度 | 满载 | km/h | 14 |
空载 | km/h | 16 | |||
满载 | mm/s | 350 | |||
空载 | mm/s | 580 | |||
爬坡能力 | 满载 | % | 14.3 | ||
重量 | 总重 | 带有标准蓄电池 | kg | 2710 | |
重量分配 | 满载 | 前轴 | kg | 3645 | |
后轴 | kg | 565 | |||
空载 | 前轴 | kg | 1120 | ||
后轴 | kg | 1590 | |||
制动和轮胎 | 轮胎 | 数量 | 前/后 | ||
尺寸 | 前轴 | 6.00-9-10PR | |||
后轴 | 16*6-8-10PR | ||||
轴距 | mm | 1250 | |||
轮距 | 前/后 | mm | 910/900 | ||
离地间隙 | 最底点(门架) | mm | 105 | ||
车架 | mm | 95 | |||
刹车 | 行车刹车 | ||||
停车制动 | |||||
电动马达与控制 | 蓄电池(标准) (选购) |
电压/容量 (※特明) |
V-AH/5hr | 48V-400 | |
48V-485 | |||||
带有箱盒重量 (标准型) |
kg | 735 | |||
电动马达 | 驱动马达 | kw/3min | 11.5 | ||
液压驱动马达 | kw/5min | 8.6 | |||
转向马达 | kw/60min | 0.35 | |||
控制方式 | 电驱动 | ||||
工作压力 | kg/cm2 | 145 |