| 序号 |
项 目 |
单位 | YCC25E |
| 1 | 额定起重量 | kg | 2500 |
| 2 | 载荷中心距 | mm | 500 |
| 3 | 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 4 | 门架倾角(前/后)(K/T) | ° | 6/12 |
| 5 | 起升速度(空载/满载) | mm/s | 380/260 |
| 6 | 自由起升高度 | mm | 160 |
| 7 | 最大运行速度(空载/满载) | km/h | 13/13.5 |
| 8 | 最小转弯半径 Y | mm | 2200 |
| 9 | 爬坡能力 | % | 10 |
| 10 | 外形尺寸 长 E | mm | 3450 |
| 宽 P | mm | 1150 | |
| 高(护顶架) D | mm | 2145 | |
| 11 | 门架高度 C | mm | 2080 |
| 12 | 作业时最大高度 B | mm | 4010 |
| 13 | 货叉(长×宽×厚) | mm | 920×120×40 |
| 14 | 前悬距 G | mm | 483 |
| 15 | 轴 距 F | mm | 1550 |
| 16 | 货叉间距 W | mm | 245-1020 |
| 17 | 离地间隙 H | mm | 115 |
| 18 | 轮 距 前轮 | mm | 970 |
| 后轮 | mm | 950 | |
| 19 | 蓄电池 |
V |
48 |
| 容量 | Ah | 700 | |
| 20 | 电机功率 行走电机 | kw | 8 |
| 起升电机 | kw | 10 | |
| 21 | 转向电机 | kw | 0.75 |
| 22 | 轮胎 (前轮) | 7.00-12-12PR | |
| (后轮) | 18×7-8-14PR | ||
| 23 | 自量 | kg |
4300 |