| 序号 |
项 目 |
单位 | YCC10E |
| 1 | 额定起重量 | kg | 1000 |
| 2 | 载荷中心距 | mm | 5 |
| 3 | 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 4 | 门架倾角(前/后)(K/T) | ° | 6/12 |
| 5 | 起升速度(空载/满载) | mm/s | 340/290 |
| 6 | 自由起升高度 | mm | 300 |
| 7 | 最大运行速度(空载/满载) | km/h | 15/13.5 |
| 8 | 最小转弯半径 Y | mm | 1830 |
| 9 | 爬坡能力 | % | 10 |
| 10 | 外形尺寸 长 E | mm | 2905 |
| 宽 P | mm | 1080 | |
| 高(护顶架) D | mm | 2145 | |
| 11 | 门架高度 C | mm | 2020 |
| 12 | 作业时最大高度 B | mm | 4010 |
| 13 | 货叉(长×宽×厚) | mm | 920×100×40 |
| 14 | 前悬距 G | mm | 414 |
| 15 | 轴 距 F | mm | 1250 |
| 16 | 货叉间距 W | mm | 200-950 |
| 17 | 离地间隙 H | mm | 85 |
| 18 | 轮 距 前轮 | mm | 890 |
| 后轮 | mm | 920 | |
| 19 | 蓄电池 |
V |
48 |
| 容量 | Ah | 400 | |
| 20 | 电机功率 行走电机 | kw | 5 |
| 起升电机 | kw | 6.3 | |
| 21 | 转向电机 | kw | 0.55 |
| 22 | 轮胎 (前轮) | 6.50-10-10pr | |
| (后轮) | 5.00-8-8pr | ||
| 23 | 自量 | kg |
3000 |