技术参数
| 型号项目 | XK-160 | XK-230 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-610 | XK-660 | XK-710 | |
| 辊 筒 直 径 | mm | 160 | 230 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 460 | 610 | 660 | 710 |
| 工 作 长 度 | mm | 320 | 630 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1530 | 1930 | 2130 | 2200 |
| 前辊线速度 | m/min | 9 | 11.3 | 16.3 | 16.7 | 18.65 | 21.8 | 28 | 26.4 | 30.5 | 28 | 31.9 |
| 前后辊速比 | 1:1.35 | 1:1.24 | 1:1.1 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.1 | 1:1.24 | 1:1.51 | |
| 最 大 辊 距 | mm | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 一次加料量 | kg | 1-2 | 6-12 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 140 | 165 | 190 |
| 电 机 功 率 | kw | 5.5 | 15 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 160 | 185/250 | 280 |
| 外形尺寸(长宽高) | mm | 1133 | 3100 | 3200 | 4200 | 4471 | 5005 | 6300 | 6050 | 6575 | 6700 | 8185 |
| 920 | 1150 | 1115 | 1780 | 1850 | 1790 | 230 | 2282 | 2910 | 3400 | 3910 | ||
| 1394 | 1550 | 1345 | 1760 | 1760 | 1830 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2270 | ||
| 约 重 | t | 2 | 2.8 | 3.2 | 6.5 | 8.3 | 11.4 | 22 | 22.5 | 44 | 49 | 59 |
小型开炼机-大连开炼机-通用开炼机-大连诚丰橡塑机械有限公司全心致力于加压式捏炼机、开放式炼胶机、提升机以及胶片冷却机的生产制造。大连诚丰前身系大连通用橡胶机械有限公司(大连德通橡塑机械有限公司),技术人员在原国有企业从事相关工作都有20年以上的经验,拥有完整的加工、检测、组装、售后服务等一套完整的体系。
大连诚丰橡塑机械有限公司,主营产品:捏炼机、开炼机、密炼机、胶片冷却机、切胶机、提升机等炼胶生产线配套相关设备。