柴油叉车 FD420
- 最小起订:1
- 有效期至:长期有效
- 更新时间:2026-01-05 11:27
-


普通商家
-
- 经营模式:叉车及物流搬运设备制造商
- 地区:中国福建省厦门市
- 电话:400-019-0081
-
分享到:
| 型号 | FD420 |
|
| 特性 | 起重量/载荷 | Kg | 42000 |
| 载荷中心距 | mm | 1220 |
| 轴距 | mm | 5500 |
| 重量 | 自重 | kg | 56000 |
| 车轮底盘 | 轮胎规格:前 | 18.00-25 |
|
| 轮胎规格:后 | 16.00-25 |
|
| 车轮,数量前/后(X-驱动轮) | 4/2 |
|
| 轮距:前 | mm | 2480 |
| 轮距:后 | mm | 2880 |
| 基本尺寸 | 门架/货叉架前/后倾角 | Degree(°) | 6/12 |
| 门架回缩时高度 | mm | 5040 |
| 标准起升高度 | mm | 4000 |
| 作业时最大高度 | mm | 7040 |
| 护顶架高度(驾驶室高度) | mm | 3890 |
| 总长(含货叉长度) | mm | 10770 |
| 货叉垂直前表面支至车辆后端距离 | mm | 8170 |
| 总宽 | mm | 3600 |
| 货叉尺寸 | mm | 2600*320*130 |
| 货叉架宽度 | mm | 3160 |
| 门架下最小的离地间隙 满载 | mm | 350 |
| 轴距中心最小离地间隙 满载 | mm | 480 |
| 最小转弯半径 | mm | 7730 |
| 运行速度(满载/无载) | km/h | 22/26 |
| 前悬距 | mm | 1180 |
| 后悬距 | mm | 1520 |
| 功能参数 | 最大起升速度(满载/无载) | mm/s | 220/260 |
| 牵引力 | KN | 240 |
| 爬坡度(满载/无载) | % | 20/20 |
| 发动机 | 制造商 | 潍柴 |
|
| 型号 | WP12G375E350 |
|
| 输出功率 | (Kw) | 276 |
| 选配 | 康明斯 |
|
| X12 T4F-C350 |
|
| 输出功率 | (Kw) | 265 |
| 气缸数目 | 6 |
|
| 其他 | 变速箱档位数(前/后) | 4/4 |
|