一、技术参数:
| 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
| 型号 | ES08-WAi | ES10-10WAi | ES12-12WAi | |
| 动力形式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 操作类型 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
| 载荷 | Kg | 800 | 1000 | 1200 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 承载长度 | mm | 813 | 701 | 701 |
| 门架下降后的最低高度 | mm | 1860 | 1970 | 1970 |
| 自由起升高度 | mm | 1680 | 100 | 100 |
| 门架最大起升高度 | mm | 1370 | 2930 | 2930 |
| 起升最高时的门架高度点 | mm | 1895 | 3529 | 3529 |
| 支撑腿起升高度 | mm | 120 | 120 | 120 |
| 操作位置手柄杆最小/最大高度 | mm | 715/1200 | 715/1200 | 715/1200 |
| 货叉下降后货叉面高度 | mm | 88 | 88 | 88 |
| 整车长度 | mm | 1776 | 1847 | 1847 |
| 到货叉垂直面的长度 | mm | 666 | 697 | 697 |
| 整体宽度 | mm | 738/710 | 800 | 800 |
| 货叉尺寸 | mm | 60/190/1150 | 60/190/1150 | 60/190/1150 |
| 挡货架外宽 | mm | 680 | 680 | 680 |
| 货叉外宽 | mm | 560 | 560 | 560 |
| 托盘为1200宽x1000长的通道宽度 | mm | 2274 | 2378 | 2378 |
| 托盘为800宽x1200长的通道宽度 | mm | 2198 | 2350 | 2350 |
| 转弯半径 | mm | 1442 | 1510 | 1510 |
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 |
| 起升速度,满载/空载 | m/s | 0.14/0.2 | 0.11/0.16 | 0.11/0.16 |
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.2/0.13 | 0.19/0.18 | 0.19/0.18 |
| 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
| 制动类型 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
| 自重(含电瓶) | Kg | 660 | 920 | 940 |
二、特点:
1. 车身设计紧凑,提高了车子在狭窄空间的操控灵活性。
2. 计时器和电量表随时显示电量使用情况,方便通知操作者适时充电。
3. 手柄头设计符合人机工程学,操作舒适方便,控制按钮位置设计科学,方便左右手操作。
4. 部套件布局紧凑合理,方便检测和维修。
5. 控制器侧拉式设计,方便维护。
6. 门架结构坚固耐用,确保货叉的起升和下降稳定安全。
7. 门架上装有安全网,保护操作者免受意外伤害。
8. 门架上装有电子限位开关准确控制门架最大的起升高度。