| 标准车型号 | QYD30S-L2 | QYD30S-B2 | QYD45S-L2 |
| 电控 | 进口意大利ZAPI(萨牌)交流电控 | ||
| 驱动电机 | 交流2.2kW电机 | ||
| 变速箱 | 合力自制变速箱 | ||
| 仪表 | 进口意大利ZAPI(萨牌)多功能仪表 | ||
| 操纵手柄 | 操纵手柄中采用进口关键零部件 | ||
| 制动器 | 进口德国WARNER(华纳)电磁制动器 | ||
| 接近开关 | 进口德国TURCK(图尔克)接近开关 | ||
| 可选配置 | 进口意大利CARRARO(卡拉罗)变速箱 | ||
| 型 号 | 单 位 | QYD30S-L2 | QYD30S-B2 | QYD30S-L2 | |||
| 驾驶方式 | 站驾式 | ||||||
| 额定牵引重量 | kg |
3000 |
4500 | ||||
| 轴距 | mm | 1120 | |||||
| 牵引挂钩高度 | mm |
350 |
998 | 350 | |||
| 全高 | mm |
1103 |
1298 | 1103 | |||
| 全长 | mm |
1486 | |||||
| 全宽 | mm | 750 | |||||
| 最小转弯半径 | mm | 1350 | |||||
| 行驶速度(满/空载) | mm | 7.5/9.5 | 6/9.5 | ||||
| 爬坡能力(满/空载) | % | 4/10 | |||||
| 重量 | kg | 650 | 850 | 740 | |||
| 蓄电池容量 | Ah | 280 | 430 | ||||
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。