1 | 特征 | ||
1.1 | 品名 |
| 全电动堆高车 |
1.2 | 型号 |
| CDD -1T |
1.3 | 门架级数 |
| 单 |
1.4 | 动力形式 |
| 蓄电池 |
1.5 | 操作类型 |
| 站驾式 |
1.6 | 制动方式 |
| 电磁制动 |
1.7 | 额定载重 | Q(Kg) | 1000 |
1.8 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 |
1.9 | 液压缸 |
| 单 |
1.10 | 颜色 |
| 红 黄 蓝 灰 |
1.11 | 表面处理 |
| 烤漆 |
2 | 用途 | ||
2.1 | 主要用途 |
| 仓库车间搬运移位,堆高 |
3 | 轮胎 | ||
3.1 | 轮胎类型 |
| 聚胺脂 |
3.2 | 驱动轮,平衡轮/承载轮数量 |
| 1,2/4 |
4 | 尺寸 |
|
|
4.1 | 起升高度 | h₃(mm) | 1600 |
4.2 | 货叉下降后高度 | h₂(mm) | 85 |
4.3 | 整车长度 | L₁(mm) | 2105+400(踏板) |
4.4 | 整车宽度 | b₁(mm) | 850 |
4.5 | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1150*160*70 |
4.6 | 货叉外宽 | b₅(mm) | 600 |
4.7 | 车身总高 | h₁(mm) | 2000 |
4.8 | 前轮尺寸 | mm | Φ80*70 |
4.9 | 驱动轮尺寸 | mm | φ250*80 |
4.10 | 平衡轮尺寸 | mm | φ150*50 |
4.11 | 通道宽度 | Ast(mm) | 900 |
4.12 | 车辆调头需要的最小通道宽度 | Ast(mm) | 2600 |
4.13 | 转弯半径 | Wa(mm) | 2200 |
5 | 性能 |
|
|
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/h | 4/6 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | mm/s | 40/45 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 50/45 |
5.4 | 爬坡度,满载/空载 | % | 5/8 |
5.5 | 制动距离,满载/空载 | mm | 500/400 |
6 | 驱动 |
|
|
6.1 | 驱动电机功率 | Kw | 1.2 |
6.2 | 起升电机功率 | Kw | 2.5 |
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24/120(2只) |
6.5 | 蓄电池反复充电次数 |
| 750 |
6.6 | 蓄电池重量 | Kg | 60 |
6.7 | 充电器规格 |
| 24V15A |
6.8 | 驱动控制类型 |
| 串励、他励、交流三种可选(翻译的英文只写交流一种) |
6.9 | 驱动轮型式 |
| 卧式 |
7 | 重量 |
|
|
7.1 | 毛重(含包装)/净重 | Kg | 626/623 |
8 | 生产和交货 | ||
8.1 | 月生产能力 | 台 | 80 |
8.2 | 每1台交货时间 | 天 | 15 |
8.3 | 每10台交货时间 | 月 | 1 |
9 | 包装和运输 |
|
|
9.1 | 包装方法 |
| 整体包装 |
9.2 | 包装物 |
| 角钢+泡泡塑模 |
9.3 | 包装尺寸 | L/B/H(m) | 2.2*0.9*2.2 |
9.4 | 充电器包装尺寸 | L/B/H(m m) | 170*320*190 |
9.4 | 每台产品配套外箱 |
| 2 |
9.5 | 20尺集装箱数量 | 台 | 8 |
9.6 | 40尺集装箱数量 | 台 | 16 |