您的位置:首页 > 整机 > 叉车整机 > 仓储叉车 > 堆高机 > 产品详情

供应2吨全电动堆高车 CDD

供应2吨全电动堆高车 CDD

普通商家

热门推荐

产品详情

产品参数

产品图片

项目 单位 产 品 型 号
CDD20 1.6M CDD20 2.0M CDD20 2.5M CDD20 3.0M CDD20 3.5M CDD20 4.0M
特性 驱动形式 全电动 全电动 全电动 全电动 全电动 全电动
驾驶方式 站驾式/步行式 站驾式/步行式 站驾式/步行式 站驾式/步行式 站驾式/步行式 站驾式/步行式
额定载荷 Kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000
载荷中心距 mm 600 600 600 600 600 600
尺寸 货叉离地最大离地距离 mm 1600 2000 2500 3000 3500 4000
货叉离地最小离地距离 mm 90 90 90 90 90 90
货叉形式 钢板覆盖式 钢板覆盖式 钢板覆盖式 钢板覆盖式 钢板覆盖式 钢板覆盖式
货叉尺寸(长×宽×厚) mm 1150*160*70 1150*160*70 1150*160*70 1150*160*70 1150*160*70 1150*160*70
货叉外宽 mm 560/680 560/680 560/680 560/680 560/680 560/680
底腿尺寸(长×宽×厚) mm 950*100*50 950*100*50 950*100*50 950*100*50 950*100*50 950*100*50
底腿外宽 mm 525/645 525/645 525/645 525/645 525/645 525/645
总长(无踏板/有踏板) mm 1880/2330 1980/2430 1980/2430 1980/2430 1980/2430 1980/2430
总宽 mm 850 850 850 850 850 850
静止时总高 mm 1980 1550 1800 2050 2300 2550
作业时门架最大高度 mm 2080 2490 2990 3490 3990 4490
作业时手柄高度(最小/最大) mm 970/1270 970/1270 970/1270 970/1270 970/1270 970/1270
直角堆垛通道宽度 mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700
最小转弯半径 mm 1750 1750 1750 1750 1750 1750
车轮 轮子 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮
前轮尺寸/数量 mm/只 Φ80*70/4 Φ80*70/4 Φ80*70/4 Φ80*70/4 Φ80*70/4 Φ80*70/4
平衡轮尺寸/数量 mm/只 Φ156*50/2 Φ156*50/2 Φ156*50/2 Φ156*50/2 Φ156*75/2 Φ156*75/2
驱动轮尺寸/数量 mm/只 Φ250*80/1 Φ250*80/1 Φ250*80/1 Φ250*80/1 Φ250*80/1 Φ250*80/1
轮距 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1650
性能 最大行驶速度(空载/满载) Km/h 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5
最大提升速度(空载/满载) mm/s 90/125 90/125 90/125 90/125 90/125 90/125
爬坡度(空载/满载) % 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6
制动方式 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
电气 行走电机功率 kW 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
提升电机功率 kW 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
蓄电池 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
控制系统 交流/直流 交流/直流 交流/直流 交流/直流 交流/直流 交流/直流
重量 重量 Kg 920 960 980 1000