H2007 系列内燃平衡重式 5.0-7.0T 柴油叉车 规格、性能、参数表 | |||||||||||||||||
概要 | 1 | 型号 | FD50T- HGK3 |
FD60T- HGK3 |
FD70T- HGK3 |
FD50T- HWE3 |
FD60T- HWE3 |
FD70T- HWE3 | |||||||||
4 | 动力形式 | 柴油 | 柴油 | ||||||||||||||
2 | 额定起重量 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||||
3 | 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |||||||||||||
5 | 工作形式 | 座椅式 | 座椅式 | ||||||||||||||
6 | 轮胎 | 前/后 | 充气胎 | 充气胎 | |||||||||||||
7 | 轮子数目 | 前/后 | 2×/2 | 2×/2 | |||||||||||||
特性及尺寸 | 8 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||||
9 | 自由起身高度 | mm | 205 | 205 | |||||||||||||
10 | 货叉规格 | LxWxT | mm | 1220x150 x55 |
1220x150 x65 |
1220x150 x75 |
1220x150 x55 |
1220x150 x65 |
1220x150 x75 | ||||||||
11 | 门架倾角 | 前/后 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||||
12 | 长度(不带货叉) | mm | 4660 | 4735 | 4805 | 4660 | 4735 | 4805 | |||||||||
13 | 宽度 | mm | 1995 | 1995 | |||||||||||||
14 | 门架不起升高度 | mm | 2500 | 2625 | 2500 | 2625 | |||||||||||
15 | 门架起升高度(带挡货架) | mm | 4420 | 4420 | |||||||||||||
16 | 护顶架高度 | mm | 2450 | 2450 | |||||||||||||
17 | 转弯半径 | mm | 3250 | 3300 | 3360 | 3250 | 3300 | 3360 | |||||||||
18 | 前悬距 | mm | 590 | 595 | 590 | 595 | |||||||||||
19 | 最小直角通道宽度 | mm | 2960 | 3000 | 3040 | 2960 | 3000 | 3040 | |||||||||
36 | 轴距 | mm | 2250 | 2250 | |||||||||||||
37 | 轮距 | 前 | mm | 1470 | 1470 | ||||||||||||
38 | 后 | mm | 1700 | 1700 | |||||||||||||
39 | 最小离地间隙 | mm | 190 | 190 | |||||||||||||
性能 | 20 | 速度 | 运行 | km/h | 0-10 0-30 | 0-10 0-30 | |||||||||||
22 | 起升 | mm/s | 500 | 460 | 500 | 460 | |||||||||||
26 | 桥负荷 | N | 53410 | 52430 | 54000 | 53000 | |||||||||||
28 | 最大爬坡度 | % | 32 | 28 | 24 | 37 | 33 | 29 | |||||||||
重量 | 29 | 自重 | kg | 7980 | 8640 | 9350 | 7980 | 8640 | 9350 | ||||||||
轮胎 | 34 | 轮胎 | 规格 | 前 | 4-8.25-15-14PR | 4-8.25-15-14PR | |||||||||||
35 | 后 | 2-8.25-15-14PR | 2-8.25-15-14PR | ||||||||||||||
制动 | 41 | 制动类型 | 行车制动 | 液力 | 液力 | ||||||||||||
42 | 停车制动 | 手动 | 手动 | ||||||||||||||
动力与传动 | 44 | 发动机 | Model | CHAOCHAI 6102G3 | ISUZU 6BG1 | ||||||||||||
45 | 额定功率/转速 | Kw /rpm |
64/2200 | 82/2000 | |||||||||||||
46 | 最大扭矩/转速 | N.m /rpm |
290/1650 | 415/1400-1600 | |||||||||||||
47 | 汽缸数量 | 6 | 6 | ||||||||||||||
48 | 排气量 | CC | 5785 | 6494 | |||||||||||||
50 | 传动装置 | 型号 | 机械 | 机械 | |||||||||||||
51 | 挡位 | 前/后 | 2/2 | 2/2 | |||||||||||||
52 | 工作压力 | Mpa | 17 | 17 |
产品介绍
标准配置:
·国产发动机: 新柴 6102
·液力传动和电气控制
·两节米门架,充气轮胎
·工作指示灯、倒车蜂鸣器、警示灯、倒车镜、安全带、工具箱和其他标准设备
技术:
·H2007系列叉车结合了人机工程学设计理念,富有持久的耐用性
·先进的冷却技术
·可靠的液压系统
·容易开启的发动机罩
·高效的液压转向装置
·严格的环保设计