| H2007系列 2.0-3.5T 内燃平衡重式柴油叉车规格、性能、参数 | |||||||||||||||||||||
| 概要 | 1 | 型号 | FD20T-HGB3 | FD25T-HGB3 | FD30T-HGB3 | FD35T-HGF3 | |||||||||||||||
| (FD20-HGB1) | (FD25-HGB1) | (FD30-HGB1) | (FD35-HGF1) | ||||||||||||||||||
| 4 | 动力形式 | Diesel | |||||||||||||||||||
| 2 | 额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
| 3 | 载荷中心距 | mm | 500 | ||||||||||||||||||
| 5 | 工作形式 | 座椅式 | |||||||||||||||||||
| 6 | 轮胎 | 前/后 | 充气轮胎 | ||||||||||||||||||
| 7 | 轮子数目 | 前/后 | 2×/2 | ||||||||||||||||||
| 特性及尺寸 | 8 | 起升高度 | mm | 3000 | |||||||||||||||||
| 9 | 自由起升高度 | mm | 140 | 145 | 150 | ||||||||||||||||
| 10 | 货叉规格 | LxWxT | mm | 920×122 ×40 |
1070×122 ×40 |
1070×125 ×45 |
1070×130 ×45 | ||||||||||||||
| 11 | 门架倾角 | 前/后 | 6/12 | ||||||||||||||||||
| 12 | 长度(不带货叉) | mm | 2513 | 2583 | 2698 | 2725 | |||||||||||||||
| 13 | 宽度 | mm | 1150 | 1225 | 1225 | ||||||||||||||||
| 14 | 门架不起升高度 | mm | 1995 | 2070 | 2160 | ||||||||||||||||
| 15 | 门架起升高度 | mm | 4030 | 4250 | 3290 | ||||||||||||||||
| 16 | 护顶架高度 | mm | 2070 | 2090 | |||||||||||||||||
| 17 | 转弯半径 | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2450 | |||||||||||||||
| 18 | 前悬距 | mm | 483 | 498 | |||||||||||||||||
| 19 | 最小直角通道宽度 | mm | 2640 | 2710 | 2885 | 2900 | |||||||||||||||
| 36 | 轴距 | mm | 1600 | 1700 | |||||||||||||||||
| 37 | 轮距 | 前 | mm | 970 | 1000 | ||||||||||||||||
| 38 | 后 | mm | 970 | ||||||||||||||||||
| 39 | 最小离地间隙 | 门架处 | mm | 110 | 135 | 145 | |||||||||||||||
| 40 | 轴中心 | mm | 115 | 140 | 140 | ||||||||||||||||
| 性能 | 20 | 速度 | 运行 | 满载 | km/h | 17 | 18 | ||||||||||||||
| 21 | 空载 | km/h | 19.5 | 19.5 | |||||||||||||||||
| 22 | 起升 | 满载 | mm/s | 570 | 450 | 380 | |||||||||||||||
| 23 | 空载 | mm/s | 600 | 500 | 450 | ||||||||||||||||
| 24 | 下降 | 满载 | mm/s | 450 | 420 | ||||||||||||||||
| 25 | 空载 | mm/s | 550 | 500 | 460 | ||||||||||||||||
| 26 | 最大牵引力 | 满载/空载 | kg | 1250 /850 |
1650 /850 |
1250 /850 |
1650 /850 |
1100 /1000 |
1350 /1000 |
1304 /1190 |
1696 /1190 | ||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 最大爬坡度 | 满载/空载 | % | 20/20 | 21/22 | 17/18 | 18/19 | 15/18 | 19/20 | 15/18 | 15/18 | ||||||||||
| 重量 | 29 | 自重 | kg | 3320 | 3680 | 4280 | 4750 | ||||||||||||||
| 30 | 桥负荷 | 满载 | 前 | kg | 4730 | 5480 | 6455 | 7320 | |||||||||||||
| 31 | 后 | kg | 590 | 700 | 825 | 930 | |||||||||||||||
| 32 | 空载 | 前 | kg | 1520 | 1465 | 1720 | 2040 | ||||||||||||||
| 33 | 后 | kg | 1800 | 2215 | 2560 | 2710 | |||||||||||||||
| 轮胎 | 34 | 轮胎 | 规格 | 前 | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |||||||||||||||
| 35 | 后 | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||||||||||||
| 制动 | 41 | 制动类型 | 行车制动 | 液力 | |||||||||||||||||
| 42 | 停车制动 | 手制动 | |||||||||||||||||||
| 动力与传动 | 43 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/AH | 12/100 | ||||||||||||||||
| 44 | 发动机 | 型号 | XINCHAI 490BPG | XINCHAI 498BPG | |||||||||||||||||
| 45 | 额定功率转速/转速 | Kw /rpm |
37/2650 | 45/2550 | |||||||||||||||||
| 46 | 最大扭矩/转速 | N.m /rpm |
148/1800 | 195/1600 | |||||||||||||||||
| 47 | 汽缸数量 | 4 | |||||||||||||||||||
| 48 | 排气量 | CC | 2540 | 3168 | |||||||||||||||||
| 49 | 燃油箱容积 | L | 60 | 70 | |||||||||||||||||
| 50 | 传动装置 | 型号 | 机械 | ||||||||||||||||||
| 51 | 挡位 | 前/后 | 1/1(2/2) | ||||||||||||||||||
| 52 | 工作压力 | Mpa | 17.5 | ||||||||||||||||||
| 概要 | 1 | 型号 | FD20T-HWA3 | FD25T-HWA3 | FD30T-HWB3 | FD35T-HWF3 | |||||||
| (FD20-HWA1) | (FD25-HWA1) | (FD30-HWB1) | (FD35-HWF1) | ||||||||||
| 4 | 动力形式 | Diesel | |||||||||||
| 2 | 额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||
| 3 | 载荷中心距 | mm | 500 | ||||||||||
| 5 | 工作形式 | 座椅式 | |||||||||||
| 6 | 轮胎 | 前/后 | 充气轮胎 | ||||||||||
| 7 | 轮子数目 | 前/后 | 2×/2 | ||||||||||
| 特性及尺寸 | 8 | 起升高度 | mm | 3000 | |||||||||
| 9 | 自由起升高度 | mm | 140 | 145 | 150 | ||||||||
| 10 | 货叉规格 | LxWxT | mm | 920×122 ×40 |
1070×122 ×40 |
1070×125 ×45 |
1070×130 ×45 | ||||||
| 11 | 门架倾角 | 前/后 | 6/12 | ||||||||||
| 12 | 长度(不带货叉) | mm | 2513 | 2583 | 2698 | 2725 | |||||||
| 13 | 宽度 | mm | 1150 | 1225 | 1225 | ||||||||
| 14 | 门架不起升高度 | mm | 1995 | 2070 | 2160 | ||||||||
| 15 | 门架起升高度 | mm | 4030 | 4250 | 3290 | ||||||||
| 16 | 护顶架高度 | mm | 2070 | 2090 | |||||||||
| 17 | 转弯半径 | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2450 | |||||||
| 18 | 前悬距 | mm | 483 | 498 | |||||||||
| 19 | 最小直角通道宽度 | mm | 2640 | 2710 | 2885 | 2900 | |||||||
| 36 | 轴距 | mm | 1600 | 1700 | |||||||||
| 37 | 轮距 | 前 | mm | 970 | 1000 | ||||||||
| 38 | 后 | mm | 970 | ||||||||||
| 39 | 最小离地间隙 | 门架处 | mm | 110 | 135 | 145 | |||||||
| 40 | 轴中心 | mm | 115 | 140 | 140 | ||||||||
| 性能 | 20 | 速度 | 运行 | 满载 | km/h | 17 | 18 | ||||||
| 21 | 空载 | km/h | 19.5 | 19.5 | |||||||||
| 22 | 起升 | 满载 | mm/s | 570 | 450 | 380 | |||||||
| 23 | 空载 | mm/s | 600 | 500 | 450 | ||||||||
| 24 | 下降 | 满载 | mm/s | 450 | 420 | ||||||||
| 25 | 空载 | mm/s | 550 | 500 | 460 | ||||||||
| 26 | 最大牵引力 | 满载/空载 | kg | 1250 /850 |
1650 /850 |
1250 /850 |
1650 /850 |
1100 /1000 |
1350 /1000 |
1304 /1190 |
1696 /1190 | ||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | 最大爬坡度 | 满载/空载 | % | 20/20 | 21/22 | 17/18 | 18/19 | 15/18 | 19/20 | 15/18 | 15/18 | ||
| 重量 | 29 | 自重 | kg | 3320 | 3680 | 4280 | 4750 | ||||||
| 30 | 桥负荷 | 满载 | 前 | kg | 4730 | 5480 | 6455 | 7320 | |||||
| 31 | 后 | kg | 590 | 700 | 825 | 930 | |||||||
| 32 | 空载 | 前 | kg | 1520 | 1465 | 1720 | 2040 | ||||||
| 33 | 后 | kg | 1800 | 2215 | 2560 | 2710 | |||||||
| 轮胎 | 34 | 轮胎 | 规格 | 前 | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |||||||
| 35 | 后 | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||||
| 制动 | 41 | 制动类型 | 行车制动 | 液力 | |||||||||
| 42 | 停车制动 | 手制动 | |||||||||||
| 动力与传动 | 43 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/AH | 12/100 | ||||||||
| 44 | 发动机 | 型号 | YANMAR 4TNE92 | YANMAR 4TNE98 | |||||||||
| 45 | 额定功率转速/转速 | Kw /rpm |
33/2450 | 44.4/2300 | |||||||||
| 46 | 最大扭矩/转速 | N.m /rpm |
150/1600 | 187/1700 | |||||||||
| 47 | 汽缸数量 | 4 | |||||||||||
| 48 | 排气量 | CC | 2659 | 3318 | |||||||||
| 49 | 燃油箱容积 | L | 60 | 70 | |||||||||
| 50 | 传动装置 | 型号 | 机械 | ||||||||||
| 51 | 挡位 | 前/后 | 1/1(2/2) | ||||||||||
| 52 | 工作压力 | Mpa | 17.5 | ||||||||||
性能参数表
产品展示
标准配置:
·国产发动机: 新柴 490 BPG – 欧Ⅲ (2.0t、2.5t, 3.0t) ,新柴495 BPG (3.5t)
·液力传动或机械传动
·两节3米门架,充气轮胎
·工作指示灯、倒车蜂鸣器、警示灯、倒车镜、安全带、工具箱和其他标准设备
技术:
·H2007系列叉车结合了人体工程学设计理念,富有持久的耐用性
·先进的冷却技术
·耐用组合框架
·可靠的液压系统
·容易开启的发动机罩
·高效的液压转向装置
·严格的环保设计