性能参数表
| H2007 系列 1.0-1.8T 内燃平衡重式叉车规格、性能、参数表 | |||||||||||||||||
| 概要 | 1 | 型号 | FD10T-HWA3 | FD15T-HWA3 | FD18T-HWA3 | FD10T-HGA3 | FD15T-HGA3 | FD18T-HGA3 | |||||||||
| (FD10-HWA1) | (FD15-HWA1) | (FD18-HWA1) | (FD10-HGA1) | (FD15-HGA1) | (FD18-HGA1) | ||||||||||||
| 4 | 动力形式 | Diesel | Diesel | ||||||||||||||
| 2 | 额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 | |||||||||
| 3 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||||||||||||
| 5 | 工作形式 | 座椅式 | 座椅式 | ||||||||||||||
| 6 | 轮胎 | 前/后 | 充气胎 | 充气胎 | |||||||||||||
| 7 | 轮子数目 | 前/后 | 2×/2 | 2×/2 | |||||||||||||
| 特性及尺寸 | 8 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| 9 | 自由起身高度 | mm | 135 | 135 | |||||||||||||
| 10 | 货叉规格 | LxWxT | mm | 920×100 ×35 |
920×100 ×35 |
920×100 ×38 |
920×100 ×35 |
920×100 ×35 |
920×100 ×38 | ||||||||
| 11 | 门架倾角 | 前/后 | deg | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
| 12 | 长度(不带货叉) | mm | 2171 | 2231 | 2274 | 2171 | 2231 | 2274 | |||||||||
| 13 | 宽度 | mm | 1070 | 1070 | |||||||||||||
| 14 | 门架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | |||||||||||||
| 15 | 门架起升高度(带挡货架) | mm | 4030 | 4030 | |||||||||||||
| 16 | 护顶架高度 | mm | 2070 | 2070 | |||||||||||||
| 17 | 转弯半径 | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 1880 | 1955 | 1985 | |||||||||
| 18 | 前悬距 | mm | 421 | 424 | 421 | 424 | |||||||||||
| 19 | 最小直角通道宽度 | mm | 1690 | 1770 | 1790 | 1690 | 1770 | 1790 | |||||||||
| 36 | 轴距 | mm | 1400 | 1400 | |||||||||||||
| 37 | 轮距 | 前 | mm | 890 | 920 | 890 | 920 | ||||||||||
| 38 | 后 | mm | 920 | 920 | |||||||||||||
| 39 | 最小离地间隙 | 门架处 | mm | 110 | 110 | ||||||||||||
| 40 | 轴中心 | mm | 115 | 115 | |||||||||||||
| 性能 | 20 | 速度 | 运行 | 满载 | km/h | 13.5 | 13.5 | ||||||||||
| 21 | 空载 | km/h | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||
| 22 | 起升 | 满载 | mm/s | 590 | 590 | ||||||||||||
| 23 | 空载 | mm/s | 650 | 650 | |||||||||||||
| 24 | 下降 | 满载 | mm/s | 450 | 450 | ||||||||||||
| 25 | 空载 | mm/s | 550 | 550 | |||||||||||||
| 26 | 桥负荷 | 满载/空载 | kg | 950 /700 |
1450 /700 |
950 /700 |
1450 /700 |
950 /700 |
1450 /700 |
1235 /910 |
1885 /910 |
1235 /910 |
1885 /910 |
1235 /910 |
1885 /910 | ||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | 最大爬坡度 | 满载/空载 | % | 30/22 | 37/22 | 23/18 | 27/18 | 20/17 | 24/17 | 39/28 | 45/28 | 29/23 | 35/23 | 26/23 | 31/22 | ||
| 重量 | 29 | 自重 | kg | 2150 | 2590 | 2820 | 2220 | 2660 | 2890 | ||||||||
| 30 | 桥负荷 | 满载 | 前 | kg | 2810 | 3620 | 4010 | 2840 | 3640 | 4040 | |||||||
| 31 | 后 | kg | 340 | 470 | 560 | 380 | 520 | 600 | |||||||||
| 32 | 空载 | 前 | kg | 1170 | 1140 | 1120 | 1220 | 1170 | 1140 | ||||||||
| 33 | 后 | kg | 980 | 1450 | 1700 | 1020 | 1490 | 1750 | |||||||||
| 轮胎 | 34 | 轮胎 | 规格 | 前 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||
| 35 | 后 | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | ||||||||||||||
| 制动 | 41 | 制动类型 | 行车制动 | 液力 | 液力 | ||||||||||||
| 42 | 停车制动 | 手动 | 手动 | ||||||||||||||
| 动力与传动 | 43 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/AH | 12/100 | 12/100 | |||||||||||
| 44 | 发动机 | 型号 | YANMAR 4TNE92 | XINCHAI NB485BPG | |||||||||||||
| 45 | 额定功率/转速 | Kw/ rpm |
33/2450 | 30/2600 | |||||||||||||
| 46 | 最大扭矩/转速 | N.m/ rpm |
150/1600 | 131/1800 | |||||||||||||
| 47 | 汽缸数量 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 48 | 排气量 | CC | 2659 | 2270 | |||||||||||||
| 49 | 燃油箱容积 | L | 38 | 38 | |||||||||||||
| 50 | 传动装置 | 型号 | 机械 | 机械 | |||||||||||||
| 51 | 挡位 | 前/后 | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | |||||||||||||
| 52 | 工作压力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||
性能参数表
产品展示
标准配置:
·国产发动机: 新柴485
·液力传动或机械传动
·两节3米门架;充气轮胎
·工作指示灯、倒车蜂鸣器、警示灯、倒车镜、安全带、工具箱和其他标准设备
技术:
·H2007系列叉车结合了人机工程学设计理念,富有持久的耐用性
·先进冷却技术
·耐用组合框架
·可靠稳定液压系统
·易开启发动机罩
·高效液压转向装置
·严格的环保设计