概要 | 1 | 型号 | FD30B-X1 FD30C-X1 | FD35B-X1 FD35C-X1 | FD35B-X2 FD35C-X2 | |||
2 | 动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||
3 | 额定起重量 | kg | 3000 | 3500 | 3500 | |||
4 | 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | |||
特性及尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | 货叉规格 | 长×宽×厚 | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | ||
7 | 门架倾角 | 前/后 | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | 前悬距 | mm | 487 | 500 | 500 | |||
9 | 最小离地间隙 | mm | 140 | 140 | 140 | |||
10 | 外形尺寸 | 全长(不带货叉) | mm | 2670 | 2700 | 2700 | ||
11 | 全宽 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | |||
12 | 门架不起升高度 | mm | 2065 | 2125 | 2125 | |||
13 | 门架起升高度(带挡货架) | mm | 4150 | 4150 | 4150 | |||
14 | 护顶架高度 | mm | 2090 | 2090 | 2090 | |||
15 | 转弯半径 | mm | 2415 | 2445 | 2445 | |||
性能 | 16 | 速度 | 运行(空载) | km/h | 19 | 19 | 19 | |
17 | 起升(满载) | mm/s | 500 | 500 | 500 | |||
18 | 最大爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | |||
车架 | 19 | 轮胎 | 前 | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
20 | Rear 后 | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
21 | 轴距 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | |||
22 | 自重 | kg | 4390 | 4675 | 4675 | |||
动力与传动 | 23 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
24 | 发动机 | 型号 | 490 | A495 | ||||
25 | 制造商 | 新柴 | 新柴 | |||||
26 | 额定输出功率/转速 | kw | 37/2650 | 42/2650 | ||||
27 | 额定扭距/转速 | N·m | 148/1800-1900 | 174/1800-2000 | ||||
28 | 汽缸数量 | 4 | 4 | |||||
29 | 缸径×行程 | mm | 90×105 | 95×105 | ||||
30 | 排气量 | cc | 2540 | 2980 | ||||
31 | 燃油箱容积 | L | 70 | |||||
32 | 变速箱 | 传动方式 | 电子换档/手动换档 | |||||
33 | 挡位 | 前/后 | 1/1(2/2) |
各型号选配发动机的技术参数 | |||||
型号 |
额定输出功率/转速(KW) |
额定扭矩/转速(N.m) |
发动机排量(cc) |
发动机缸数 |
制造商 |
4JG2PE |
44.9/2450 |
186.3/1600-1800 |
3059 |
4 |
五十铃 |
4TNE98 |
44.4/2300 |
187-207/1700 |
3318 |
4 |
洋马 |
大柴CA498 |
42/2450 |
175/1600-1800 |
3168 |
4 |
大连 |
新昌498 |
45/2500 |
193/1800 |
3168 |
4 |
新昌 |
江铃493 |
39/2500 |
165/1800 |
2771 |
4 |
江铃 |
C240PKJ |
34.5/2500 |
139/1800 |
2369 |
4 |
五十铃 |