您的位置:首页 > 整机 > 叉车整机 > 电动平衡重式叉车 > 四支点电动平衡重式叉车 > 产品详情

浙江吉鑫祥1-1.5T 蓄电池叉车萨牌 FB10/FB15

浙江吉鑫祥1-1.5T 蓄电池叉车萨牌 FB10/FB15

普通商家

热门推荐

产品详情

产品参数

产品图片

G系列蓄电池叉车萨牌(FB10/FB15)
额定起重量:1000KG/1500KG
超强的稳定性
简洁的结构便于维护
有效的工作性能
规格 1 型号   FB10 FB15
2 额定起重量 kg 1000 1500
3 载荷中心 mm 500 500
4 起升高度 mm 3000 3000
5 货叉规格 长×宽×厚 mm 920×100×35 920×100×35
6 门架倾角 前 / 后(α°/β°) Deg 6/12 6/12
尺寸 7 外形尺寸 全长 mm 2020 2020
8 全宽 mm 1070 1070
9 门架不起升高度 mm 1985 1985
10 门架起升高度(带挡货架) mm 4030 4030
11 护顶架高度 mm 2050 2050
12 最小转弯半径 mm 1800 1800
13 前悬距 mm 420 420
14 轮距 前/后 mm 890/920 890/920
15 最小离地间隙 mm 100 100
16 轴距 mm 1250 1250
17 货叉调节范围 最大/最小 mm 200/1000 200/1000
性能 18 速度 行驶(满载) km/h 13 13
19 起升(满载) mm/s 300 270
20 爬坡度 满载 % 15 15
21 自重(含电瓶) kg 2890 2990
22 轮胎   6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
23   5.00-8-8PR 5.00-8-8PR
驱动 24 电机 驱动电机 kw 5 5
25 泵电机 kw 7.5 7.5
26 电瓶 标准 V/Ah 48/400 48/400
27 控制器 制造商   萨牌 萨牌
28 工作压力 Mpa 14.5 14.5