| 型号 | 单位 | CCC-3C | CCC-4C | CCC-5(A) | CCC-6(A) | CCCD-10 | |||
| 额定起重量 | Kg | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | |||
| 载荷中心距 | mm | 600 | 760 | ||||||
| 最大起升高度 | mm | 3500 | 2000 | 3550 | 3550 | 3600 | |||
| 货叉倾角 | 上/下 | Deg | 5/3 | ||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 4420 | 4420 | 4511 | 4511 | 6200 | ||
| 宽 | mm | 2035 | 2035 | 2065 | 2065 | 2600 | |||
| 高 | mm | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3450 | |||
| 作业时最大高度 | mm | ||||||||
| 最小转弯半径 | mm | 4300 | 4300 | 4350 | 4350 | 5800 | |||
| 速度 | 行驶 (满载) |
Km/h | 24.8 | 22 | 22 | 22 | 24 | ||
| 起升 (满载) |
mm/s | ≥350 | ≥300 | ≥300 | ≥250 | ≥250 | |||
| 满载最大爬坡度 | % | ≥22 | ≥18 | ≥20 | ≥18 | ≥20 | |||
| 总重 | kg | 5300 | 6000 | 7500 | 8300 | 15000 | |||
| 轮胎 | 前轮胎 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-16-14PR | 9.00-16-14PR | 12.00-20-16PR | |||
| 后轮胎 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-16-14PR | 9.00-16-14PR | 12.00-20-16PR | ||||
| 轮距 | 前轮距 | mm | 1600 | 1600 | 1715 | 1715 | 2200 | ||
| 后轮距 | mm | 1600 | 1600 | 1715 | 1715 | 2110 | |||
| 轴距 | mm | 2460 | 2460 | 2600 | 2600 | 3700 | |||
| 最小离地间隙 (满载) |
mm | 170 | 170 | 180 | 180 | 220 | |||
|
发动机 |
型号 | 4100J2 | 4100J2 | R4105G22 | R4105G22 | YTR6105 | |||
| 功率 | Kw/rpm | 44/2000 | 44/2000 | 58.8/2400 | 58.8/2400 | 77.2/2200 | |||
| 最大扭矩/转速 | N.m/rpm | 237/1500 | 237/1500 | 270/1680 | 270/1680 | 372/1400 | |||
| 传动方式 | 机械传动 | 液力传动 | |||||||