| 特性 | 制造厂 | TCM中国工厂 | ||||||||
| 型号 | FRB15-6 | FRHB15-6 | FRB20-6 | FRHB20-6 | FRB25-6 | FRHB25-6 | ||||
| 最大起升重量 | kg | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||
| 载荷中心 | mm | 500 | ||||||||
| 尺寸 | 到货叉面长(门架前移量) | mm | 1710 | 1890 | 1925 | 2095 | ||||
| 全 宽 | mm | 1090 | 1250 | |||||||
| 门架高度(货叉落地) | mm | 1995 | 2495 | 2035 | 2535 | 2035 | 2535 | |||
| 至顶部护顶架高度 | mm | 2260 | 2315 | |||||||
| 转弯半径(外侧) | mm | 1580 | 1760 | 1800 |
1970
| |||||