1、良好的采光护顶架顶棚为薄板压制成型,顶部装有5个透明塑料罩,具有良好的采光效果和防雨功能。
2、开阔的视野加宽的门架设计,视野开阔,提高了工作效率和安全性操作。
3、美观的仪表液晶显示仪表,及时反馈叉车运行中的状态,集成化电气系统,检测维修更便捷。
4、宽敞的空间操作空间增加15%,使驾驶人员的操作更具有舒适性。
5、高效的散热叉车尾部的通风口面积增加10%,更有利于水箱的散热。
| 型 号 | FD15 | FD18 | FD20 | ||||
| 1 | 特性 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
| 2 | 额定载荷 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | ||
| 3 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | 自由起升高度 | mm | 115 | 115 | 135 | ||
| 6 | 货叉尺寸 | 长x宽x厚 | mm | 920x100x35 | 920x100x40 | 1070x122x40 | |
| 7 | 门架倾角 | 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 8 | 最小转弯半径 | mm | 2060 | 2060 | 2240 | ||
| 9 | 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3680 | 3680 | 4110 | ||
| 10 | 最小直角通道宽度 | mm | 1865 | 1865 | 2010 | ||
| 11 | 最小离地间隙 | mm | 105 | 105 | 110 | ||
| 12 | 护顶架高度 | mm | 2040 | 2040 | 2070 | ||
| 13 | 前悬距 | mm | 400 | 400 | 470 | ||
| 14 | 性能 | 最大行驶速度 | 満载 | km/h | 14.5 | 14.5 | 19 |
| 15 | 最大起升速度 | 満载 | km/h | 460 | 460 | 490 | |
| 16 | 最大牵引力 | 满载 | KW | 16 | 16 | 17 | |
| 17 | 最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | 尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 2250 | 2250 | 2570 |
| 19 | 全宽 | mm | 1086 | 1086 | 1160 | ||
| 20 | 货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 3860 | 3860 | 4024 | ||
| 21 | 门架高度 | mm | 1955 | 1955 | 1990 | ||
| 22 | 底盘 | 轮胎 | 前轮 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | |
| 23 | 后轮 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | |||
| 24 | 轴距 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | ||
| 25 | 轮距 | 前轮/后轮 | mm | 890/920 | 890/920 | 970/970 | |
| 26 | 自重 | 无载荷 | Kg | 2680 | 2890 | 3350 | |
| 27 | 驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
| 28 | 发动机 | 型号 | 新昌485BPG | 新昌 490BPG | |||
| 29 | 额定功率 | kw/r.p.m | 30/2600 | 37/2650 | |||
| 30 | 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 131/1800 | 148/2000 | |||
| 31 | 缸径X行程 | mm | 85X100 | 85X100 | 90X100 | ||
| 32 | 缸数 | 4 | 4 | ||||
| 33 | 排量 | L | 2.27 | 2.54 | |||
技术参数: