型号 | Type |
单位 | CPCD70BT |
额定起重量 | Rated capacity |
Kg | 7000 |
自重 | Dead weight |
Kg | 10000 |
标准货叉:长*宽*厚 | Standard Fork | mm | 1400*150*70 |
转弯半径 | Turning radius |
mm | 3600 |
整机外形尺寸(L*B*H) | Overall dimensions | mm | 5193*2018*2686 |
最大行驶速度 | Max. Travel speed |
Km/h | 26 |
爬坡度 | Gradeability (Full load) |
% | 20 |
载荷中心距 | Load center distance |
mm | 600 |
门架倾角(前倾后倾) | Tilt angle of mast (F/B) |
。 | 7°/13° |
最大起升高度 | Max lifting height |
mm | 3000 |
自由起升高度 | Free lifting height |
mm | 170 |
最小离地间隙 | Min. ground clearance |
mm | 166 |
轮距 前/后 | Track (F/R) |
mm | 1494/1500 |
轴距 | Wheelbase |
mm | 2500 |
轮胎 前轮 | Tyre Front |
4*8.25-20-14PR | |
轮胎 后轮 | Tyre Rear |
2*8.25-15-14PR | |
发动机型号 | Engine Type |
洛拖6105 | |
额定功率/转速 | Rated power/ speed |
80/2200 | |
最大扭矩/转速 | Max. torque/Speed |
400/1500-1600 |