|
产品型号 |
单位 |
EH10 |
EH15 |
EH20 |
| 驱动形式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
| 额定载荷 | Kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500 |
| 总高(货叉最低时) | mm | 2050/1600/1850/2100/2350 | 2050/1600/1850/2100/2350 | 2050/1600/1850 |
| 最大高度(货叉最高时) | mm | 2080/2510/3010/3510/4010 | 2080/2510/3010/3510/4010 | 2080/2510/3010 |
| 货叉离地高度(货叉最低时) | mm | 40 | 40 | 40 |
| 最小离地间隙 | mm | 35 | 35 | 35 |
| 操作手柄离地高度(最大/最小) | mm | 1380/980 | 1380/980 | 1380/980 |
| 货叉尺寸 | e/s/l | 50/100/(920/1070) | 50/100/(920/1070) | 50/100/(920/1070) |
| 货叉外宽 | mm | 680 | 680 | 680 |
| 门架前移距离 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 整车长度(门架缩回) | mm | 2250 | 2250 | 2300 |
| 整车长度(门架伸出) | mm | 2850 | 2850 | 2900 |
| 总宽 | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
| 转弯半径 | mm | 1700 | 1700 | 1820 |
| 行驶速度满载/空载 | km/h | 4.0/4.8 | 4.0/4.8 | 4.0/4.8 |
| 提升速度满载/空载 | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
| 下降速度满载/空载 | mm/s | 120/80 | 120/80 | 120/80 |
| 最大爬坡能力满载/空载 | % |
5/8 | ||
| 驱动轮尺寸 | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
| 承载轮尺寸 | mm | 80*85 | 80*85 | 80*85 |
| 平衡轮尺寸 | mm | 50*75 | 50*75 | 50*75 |
| 制动方式 |
电磁制动 | |||
| 驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 起升电机功率 | kw | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 控制方式 |
场效应管控制 | |||
| 整车噪音 | db(A) |
<70 | ||
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
| 充电器 | V/A |
24/30 | ||
| 自重 | Kg | 1500-1800 | 1500-1800 | 1800-2000 |