型号 | CPCD25 |
额定起重量kg | 2500 |
载荷中心距mm | 500 |
轮胎(前/后) | 7.00-12-12PR 6.00-9-10-PR |
门架倾角(前/后倾) | 6°/12° |
自由起升高度mm | 325 |
最大起升速度(空/满载)mm/s | 530/500 |
最大行驶速度(空/满载)mm/s | 20/17.5 |
最大下降速度(空/满载)mm/s | 540/550 |
最大牵引力(空/满载)N | 880/1140 |
最大爬坡度 % | 18 |
最小直角通道宽度 mm | 2710 |
货叉(长*宽*厚)mm | 920*122*40 |
离地间隙(门架)mm | 110 |
轮负荷满载(前/后)Kg | 5525/745 |
轮负荷空载(前/后)Kg | 1462/2185 |
蓄电池电压/电量 V/h | 12/100/20h |
行车制动方式 | 液压-踏板式 |
停车制动方式 | 机械-手制动方式 |
发动机型号 | 新昌490BPG型 |
发动机额定功率Kw/r.p.m | 37 |
发动机额定扭距N.m/r.p.m | 148 |
发动机缸数 | 4 |
发动机排量L | 2.54 |
发动机燃油箱容量L | |
变速箱变速挡数(前/后) | 1-1动力制动,2-2手动制动 |
叉车重量kg |