型号 | CTD1.0/16 | CTD1.0/20 | CTD1.0/25 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 | CTD1.5/25 | CTD2.0/16 |
载重量(KG) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
起升高度(MM) | 1600 | 2000 | 2500 | 1600 | 2000 | 2500 | 1600 |
门架形式 | 单门架 |
双门架 |
双门架 |
单门架 |
双门架 |
双门架 |
单门架 |
货叉长度(MM) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
货叉离地最低(MM) | 80-95 | 80-95 | 80-95 | 80-95 | 80-95 | 80-95 | 80-95 |
负载中心(MM) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
充电电压 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
电机功率 | DC12V 1200W |
DC12V 1200W |
DC12V 1200W |
DC12V 1200W |
DC12V 1200W |
DC12V 1200W |
DC12V 1200W |
前脚外宽(MM) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
前脚内宽(MM) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
后轮 | ф180x50 | ф180x50 | ф180x50 | ф180x50 | ф180x50 | ф180x50 | ф180x50 |
前轮 | ф80x65 | ф80x65 | ф80x65 | ф80x94 | ф80x94 | ф80x94 | ф80x94 |