单位:美元、台 | |||||
商品 |
国别 |
本月数量 |
本月金额 |
本月止数量 |
本月止金额 |
集装箱叉车 | 瑞典 | 4 | 746118 | 23 | 4741022 |
英国 | 2 | 312650 | 6 | 871942 | |
日本 | 0 | 0 | 2 | 120033 | |
意大利 | 0 | 0 | 7 | 1679000 | |
其它国家 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
集装箱叉车 汇总 | 6 | 1058768 | 38 | 7411997 | |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 140 | 2148282 | 799 | 14872445 |
英国 | 101 | 1598888 | 190 | 3026999 | |
德国 | 88 | 1223357 | 401 | 6719011 | |
法国 | 86 | 580765 | 312 | 2097229 | |
韩国 | 37 | 594482 | 140 | 2528784 | |
台湾省 | 21 | 69941 | 155 | 987141 | |
意大利 | 11 | 158837 | 177 | 1962715 | |
美国 | 9 | 235356 | 83 | 1874993 | |
瑞典 | 9 | 100229 | 126 | 1376440 | |
加拿大 | 0 | 0 | 5 | 133103 | |
其它国家 | 21 | 274745 | 104 | 1419604 | |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 汇总 | 523 | 6984882 | 2492 | 36998464 | |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 163 | 2921905 | 839 | 14249319 |
韩国 | 23 | 824436 | 94 | 3845408 | |
德国 | 16 | 417618 | 68 | 10483391 | |
美国 | 10 | 1569463 | 33 | 3663548 | |
瑞典 | 7 | 1753200 | 15 | 3373098 | |
英国 | 5 | 251154 | 16 | 1028174 | |
澳大利亚 | 4 | 2628816 | 15 | 6881004 | |
台湾省 | 3 | 56784 | 16 | 277789 | |
法国 | 0 | 0 | 7 | 180540 | |
荷兰 | 0 | 0 | 3 | 251977 | |
其它国家 | 7 | 102281 | 66 | 2510512 | |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 汇总 | 238 | 10525657 | 1172 | 46744760 |
2025-07-01 15:26
2025-07-01 09:48
2025-06-30 08:14
2025-06-28 18:07
2025-06-26 14:36
2025-06-26 10:47
2025-06-23 09:11
2025-06-16 11:40
2025-06-16 08:15
2025-06-16 08:11