特 性 |
1 | 产品型号 | XHE10 | |
2 | 驱动形式 | 电动 | ||
3 | 驾驶方式 | 步行式 | ||
4 | 额定承载能力 | Q kg | 1000 | |
5 | 载荷中心 | C mm | 500 | |
6 |
后悬距 |
X mm | 180 | |
7 | 轴距 | Y mm | 1100 | |
8 | 自重(不含电池) | kg | 1329 | |
轮 子 |
1 | 轮胎 | 个 | 聚胺酯轮 |
2 | 驱动轮尺寸 | ∮250×80 | ||
3 | 承载轮尺寸 | mm | ∮210×85 | |
4 | 承载轮中心距 | mm | 775 | |
基 本 尺 寸 |
1 | 总长 | L mm | 2400 |
2 | 总宽 | W mm | 850 | |
3 | 总高(货叉最低时) | H mm | 1700/1800/1950 | |
4 | 总高(货叉最高时) | H4 mm | 3430/3630/3930 | |
5 | 货叉最低高度 | H1 mm | 35 | |
6 | 自由提升高度 | H2 mm | 115 | |
7 | 额定起升高度 | H3 mm | 2500/2700/300/3300 | |
8 | 车体离地高度 | H5 mm | 50 | |
9 | 手柄操作高度(最高/最低) | H6 mm | 1245/670 | |
10 | 最小转弯半径 | R mm | 1325 | |
性 能 |
1 | 行驶速度 (满载/空载) | km/h | 4.8/5.6 |
2 | 提升速度 (满载/空载) | mm/s | 90/120 | |
3 | 下降速度 (满载/空载) | mm/s | 125/80 | |
4 | 最大爬坡能力 (满载/空载) | % | 5/8 | |
5 | 制动方式 | 电磁制动 | ||
电
|
1 | 驱动电机协率 | kw | 1.2 |
2 | 提升电机协率 | kw | 2.2 | |
3 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | |
4 | 蓄电池重量 | kg | 247 | |
其 它 |
1 | 控制类型 | 场效应管控制 | |
2 | 整车噪音 | dB(A) | <70 |