| 型号 | VAWP0193 | VAWP0209 |
| 尺寸 | ||
| 最大工作高度 | 5100 mm | 6000 mm |
| 最大平台高度 | 3100 mm | 4000 mm |
| 平台尺寸 | 696*564 mm | 696*564 mm |
| 平台进门高度 | 350 mm | 350 mm |
| 载人数 | 1人 | 1人 |
| 缩合长度 | 1595 mm | 1595 mm |
| 缩合宽度 | 750 mm | 750 mm |
| 缩合高度 | 1528mm | 1528mm |
| 自重 (参考) | 520kg | 635kg |
| 载重 | ||
| 操作平台载重 | 136Kg | 136kg |
| 升降货架载重 | 90Kg | 60kg |
| 底盘货架载重 | 115Kg | 85kg |
| 性能 | ||
| 行走方式 | 自行式 | 自行式 |
| 行走速度(档 1/2/3) | 5.4km/h 3.2 km/h 1.6 km/h | 5.4km/h 3.2 km/h 1.6 km/h |
| 行走系统 | 双手比例控制 | 双手比例控制 |
| 平台升降速度 | 上升18 秒 下降20秒 | 上升18 秒 下降20秒 |
| 最大转弯角度 | 80º | 70º |
| 转弯半径外径/内径 | 1.4m/0m | 1.9m/0m |
| 爬坡能力 | 15% | 20% |
| 最大允许风速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
| 额定油压 | 10MPa | 10MPa |
| 最大允许水平操作力 | 200 N | 250 N |
| 轮胎 | 防滑无痕橡胶轮 | 防滑无痕橡胶轮 |
| 电源配置 | ||
| 供电 | DC 24V | DC 24V |
| 功率(kw) | 0.8kw | 0.8kw |
| 电池 | 12V/150Ah *2个 | 12V/150Ah *2个 |
| 充电器 | AC 220V | AC 220V |
● 智能全升高状态行走
● 在覆盖高度范围内拣选并携带货物
● 携带货物到使用目的地
● 高度机动性能
● 超低步入式平台
● 自锁式对开门-提供更加安全的工作环境
● 精确控制的操作手柄
● 超强的24V电源
● 内置安全系统,包括:脚踏功能开关,内置倾斜传感器,闪光灯和声音报警器
技术数据来自于科学,更经过千锤百炼!
注:产品设计参数如有改动,以最新设计为主。