型号规格 | VAWP0180 | VAWP0181 | |
工作最大高度 | 9500 | 11000 | |
平台最大高度 | mm | 7500 | 9000 |
机器最大高度 | mm | 9000 | 10500 |
平台最低高度 | mm | 680 | 680 |
底座离地距离 | mm | 20 | 20 |
平台额定载荷 | kg | 200 | 150 |
工作平台尺寸 | mm | 1000x700x1100 | 1000x700x1100 |
最高驾驶速度(平台降下) | km/h | 3~4 | 3~4 |
最高驾驶速度(平台升起) | km/h | 0.6~1 | 0.6~1 |
最小转弯半径 | mm | 1800 | 1800 |
最大爬坡能力 | % | 20 | 20 |
定向轮尺寸 | in | Φ 305x100 | Φ 305x100 |
驱动轮尺寸 | mm | Φ 305x100 | Φ 305x100 |
驱动电机 | v/kw | 2x2.4/0.5 | 2x2.4/0.5 |
举升电机 | v/kw | 24/2.2 | 24/2.2 |
蓄电池 | v/Ah | 2x12/150 | 2x12/150 |
充电器 | v/A | 24/15 | 24/15 |
坑洞保护系统 | / | 坑洞保护装置 | 坑洞保护装置 |
整机长度 | mm | 1700 | 1700 |
整机宽度 | mm | 1000 | 1000 |
整机高度 | mm | 2000 | 2100 |
整机重量 | kg | 1100 | 1250 |
标准配置
● 充电保护
● 喇叭
● 倾斜保护
● 倾斜报警
● 控制器超温保护
● 控制器多种语言选择
● 4 ×2驱动
● 超载限制
● Can总线智能控制
● 比列控制
● 自动坑洞保护系统
● 充电指示灯
● 工作计时表
● 运输标准叉车孔
● 电路故障代码显示
● 低电压报警
● 紧急下降拉钮
● 单向延升平台可以迅速铺开至作业点
● 15%的爬坡能力,能够流畅地爬上斜面
● 业内最小的转弯半径(0°)方便在狭小的空间作业
● 电路故障代码显示方便检修