特性 | 产品型号 |
| CBD1.5C | CBD2.0C | |||
驱动形式 |
| 半电动 | |||||
驾驶方式 |
| 步行式 | |||||
额定载重 | | kg | 1500 | 2000 | |||
基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1800 | |||
总宽 | b | mm | 730 | ||||
总高 | H2 | mm | 1310 | ||||
最小货叉高度 | h1 | mm | 85 | ||||
最大货叉高度 | h2 | mm | 205 | ||||
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×60 | ||||
货叉外宽 | b1 | mm | 520/680 | ||||
转弯半径 | Wa | mm | 1500 | ||||
性能 | 行驶速度 | 满载 | Km/h | 5.0 | 5.0 | ||
空载 | Km/h | 6.5 | |||||
制动方式 |
| 电磁制动 | |||||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 0.75 | ||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 80/24 | 160/24 | ||||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 277/289 | 335/345 | |||
电池重量 | kg | 48 | 100 |