| 型号 | 单位 | CBD20 |
| 额定负载 | kg | 2000 |
| 货叉外宽 | mm | 540/685 |
| 货叉长度 | mm | 1150/1220 |
| 单货叉宽度 | mm | 160 |
| 货叉最低高度 | mm | 85 |
| 货叉最高高度 | mm | 200 |
| 总长 | mm | 1860(2260) |
| 总宽 | mm | 776 |
| 总高 | mm | 1300 |
| 前轮尺寸、个数 | φ80×70、4个 | |
| 驱动轮尺寸、个数 | φ250×80、1个 | |
| 平衡轮尺寸、个数 | φ100×40、2个 | |
| 转弯半径 | mm | 1715 |
| 负载中心 | mm | 600 |
| 提升泵站 | v/kw | 24V/0.8kw |
| 驱动电机 | v/kw | 24V/1.2kw |
| 蓄电池 | v/Ah | 24V/200Ah |
| 蓄电池充满电后工作时间 | h | 5 |
| 自重(不含蓄电池) | kg | 500(320) |
本公司保留对提供参数进行更改的权利,如有改动,恕不另行通知