| 型号 | 单位 | CPD45S | CPD50S |
| 动力型式 | 蓄电池 | 蓄电池 | |
| 额定载荷 | kg | 4500 | 5000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 |
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 120 | 120 |
| 货叉尺寸 | mm | 1070×150×50 | |
| 最小转弯半径 | mm | 2704 | 2704 |
| 最大行驶速度 | km/h | 13 | 13 |
| 全长(无货叉) | mm | 3046 | 3046 |
| 全宽 | mm | 1520 | 1520 |
| 货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 4270 | 4270 |
| 门架高度 | mm | 2245 | 2245 |
| 前轮 | 28×12.5-15 | ||
| 后轮 | 7.00-12 | ||
| 轴距 | mm | 2000 | 2000 |
| 自重 | kg | 7400 | 7800 |
| 蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 80/700 | 80/720 |
| 电机 行走 | KW | 11×2 | 11×2 |
| 电机 起升 | KW | 12×2 | 12×2 |
| 控制方式 | AC | AC | |
本公司保留对提供参数进行更改的权利,如有改动,恕不另行通知