| 型号 | 单位 | CPD20J | CPD25J | ||
| 动力型式 | 蓄电池 | 蓄电池 | |||
| 额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | ||
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
| 自由起升高度 | mm | 155 | 155 | ||
| 货叉尺寸 | mm | 1070×122×40 | |||
| 最小转弯半径 | mm | 2200 | 2200 | ||
| 最大行驶速度 | km/h | 12 | 12 | ||
| 全长(无货叉) | mm | 2435 | 2435 | ||
| 全宽 | mm | 1163 | 1163 | ||
| 货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 4030 | 4030 | ||
| 门架高度 | mm | 1995 | 1995 | ||
| 前轮 | 7.00-12-12PR | ||||
| 后轮 | 18×7-8-14PR | ||||
| 轴距 | mm | 1520 | 1520 | ||
| 自重 | kg | 3850 | 4190 | ||
| 蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 48/600 | 48/630 | ||
| 电机 行走 | KW | 11.1 | 11.1 | ||
| 电机 起升 | KW | 8.6 | 12 | 8.6 | 12 |
| 控制方式 | BC | AC | BC | AC | |
本公司保留对提供参数进行更改的权利,如有改动,恕不另行通知