型号 | FGL40T | FGL45T | FGL50T |
---|---|---|---|
动力形式 | 液化气/汽油 | ||
发动机 | GM4.3 | ||
额定载荷(公斤) | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷中心距(毫米) | 500 | ||
尺寸(不含货叉) | 3091×1485×2240 | 3091×1485×2240 | 3125×1485×2240 |
出色的刹车系统,优质可靠的桥,整车低重心设计,一体式车架确保整车安全性合理的驾驶舱设计,可调节方向盘,可调节悬浮座椅,清晰仪表设计,文件储藏架提供安全舒适的操控环境。
宽视野门架提供良好的可视性,提升效率的同时保证安全性。