| 型号 | FBRS16-AZI | FBRS18-AZ1 | FBRS20-AZ1 | FBRS20H-AZ1 |
|---|---|---|---|---|
| 操作方式 | Sit – In | |||
| 动力形式 | 电动 | |||
| 电池 | 48V/420Ah | 48V/560Ah | 48V/700Ah | |
| 电控 | ZAPI | |||
| 额定载荷 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 载荷中心距 | 500 | |||
| 最大提升高度(mm) | 8000 | 10000 | ||
| 前移距离 | 560 | 488 | 560 | |
| 尺寸(不含货叉)(LxWxH(mm)) | 2565x1270x2220 | 2635x1270x2220 | 2735x1270x2220 | |
无论是驶入型货架还是驶出型货架 ,无论是窄通道还是低间隙,尤恩前移车将实施你仓储堆垛的最佳助手。