| 型号 | FBR15-AZ1 | FBR20-AZ1 | FBR25-AZ1 | |
|---|---|---|---|---|
| 操作方式 | Stand-On | |||
| 动力形式 | 电动 | |||
| 电池 | 48V/375Ah | 48V/450Ah | 48V/450Ah | |
| 电控 | ZAPI | |||
| 额定载荷(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
| 载荷中心距(mm) | 500 | |||
| 最大提升高度(mm) | 8000 | |||
| 前移距离 | 560 | 500 | 670 | |
| 尺寸(不含货叉)(LxWxH(mm)) | 2270x1090x2250 | 2505x1200x2250 | 2685x1200x2250 | |
无论是驶入型货架还是驶出型货架 ,无论是窄通道还是低间隙,尤恩前移车将实施你仓储堆垛的最佳助手。