型 号 |
单位 |
CPD15SH |
驾驶方式 | 座驾式 | |
额定起重量 | Kg | 1500 |
载荷中心距 | mm | 500 |
重量 | Kg | 2897 |
总长(不带货叉) | mm | 1797 |
总宽 | mm | 990 |
标准门架起升高度 | mm | 3000 |
转弯半径 | mm | 1467 |
行驶速度(空载/满载) | Km/h | 12.5/12 |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 480/280 |
配置号 | GA1/GA2/GA3 |
型 号 |
单位 |
CPD15SH |
驾驶方式 | 座驾式 | |
额定起重量 | Kg | 1500 |
载荷中心距 | mm | 500 |
重量 | Kg | 2897 |
总长(不带货叉) | mm | 1797 |
总宽 | mm | 990 |
标准门架起升高度 | mm | 3000 |
转弯半径 | mm | 1467 |
行驶速度(空载/满载) | Km/h | 12.5/12 |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 480/280 |
配置号 |