· 节能
1.高效率动力系统
2.先进的能量回收技术 · 舒适
1.大空间
2.低噪音
3.软着陆
· 安全
1.转弯限速
2.起升限速
3.起升限位
4.顺序保护 · 高配置
1.KDS电机
2.岛津液压件
3.进口克虏伯槽钢
4.进口电池
· 易维护
1.实时监控
2.免维护电机
3.模块化设计、结构合理 · 局效
1.全交流
2.电转向
3.易操作
能 | 1 | 制造商 | Noblelift |
---|
2 | 型号 | RT15A |
3 | 动力 | 蓄电池 |
4 | 驾驶方式 | 站驾式 |
5 | 额定承载能力 | Q (kg) | 1500 |
6 | 额定提升高度 | h3 (mm) | 3000 |
7 | 载荷中心距 | C (mm) | 600 |
8 | 货叉架倾角(前/后) | α/β (deg) | 3/5 |
9 | 行走速度(满/空载) | (km/h) | 8.5/9.5 |
10 | 起升速度(满载) | (mm/s) | 300 |
11 | 最大爬坡度(满/空载) | (%) | 12/15 |
12 | 最小转弯半径 | wa (mm) | 1748 |
13 | 前移距离 | x(mm) | 560 |
14 | 轴距 | Y(mm) | 1482 |
15 | 行车制动 | | 全电子 |
重量和尺寸 | 16 | 车体长度 | l1(mm) | 2458 |
---|
17 | 车体后侧长度 | l2(mm) | 1308 |
18 | 车体宽度 | b1(mm) | 1130 |
19 | 门架闭合高度 | h1(mm) | 2080 |
20 | 自由起升高度 | h2(mm) | 135 |
21 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3865 |
22 | 护顶架高度 | h5(mm) | 2330 |
23 | 货叉尺寸(厚×宽×长) | (mm) | 35×100×1150 |
24 | 叉距 | (mm) | 200—760 |
25 | 最小离地间隙 | h6(mm) | 80 |
26 | 最小直角堆垛通道(托盘1200×1200) | Ast(mm) | 2955 |
27 | 自重(无蓄电池) | (kg) | 2500 |
驱动 | 28 | 驱动电机 | (kW) | 5 |
---|
29 | 提升电机 | (kW) | 8.6 |
30 | 蓄电池:电压/容量(5h放电量) | (V/Ah) | 48V/420Ah |
轮胎 | 31 | 轮胎 | | 聚胺脂 |
---|
32 | 承重轮尺寸 | (mm) | 267×106 |
33 | 驱动轮尺寸 | (mm) | 343×140 |
34 | 平衡轮尺寸 | (mm) | 178×76 |
35 | 后轮距 | b2(mm) | 1010 |
36 | 前轮距 | b3(mm) | 660 |
其它 | 37 | 转向系统 | | Zapi EPS |
---|
38 | 速度控制系统 | | Zapi |
![]()