维勒科全电动托盘搬运车
- 品牌:
- 最小起订:1
- 供货总量:
- 发货期限:
- 有效期至:长期有效
- 更新时间:2014-12-22 11:33
-


普通商家
-
- 经营模式:叉车及物流搬运设备制造商
- 地区:中国上海市闵行区
- 电话:400-019-0081
-
分享到:
货号 | 10v02132 | 10v02133 | 10v02134 | 10v02135 | 10v02136 |
额定起重量(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
载荷中心距离(mm) | 550 |
货叉长度(mm) | 1100 |
货叉起升高度(mm) | 200 |
最小离地高度H4(mm) | 90 |
操控形式 | 步行式手把操纵 |
轮胎类型 | 橡胶聚氨脂 |
驱动轮尺寸 | 250、260 |
满载行驶速度(km/h) | 0-6 |
满载起升速度(m/min) | >4.5 |
调速方式 | Mos无极调速系统 |
满载爬坡度(%) | 5 |
蓄电池额定电压/型号 | DC-24V/3D-150、D-210 |
参考使用时间(h) | 2-8 |
驱动电机(kw) | 0.75、1.2 |
提升电机 (kw) | 0.8、1.5、2.2 |
最小外侧转弯半径R(mm) | 1450 | 1420 | 1450 | 1480 |
外形尺寸(mm) | 1530x600x1350 | 1800x780x1480 | 2050x780x1480 | 2050x780x1480 |
整车重量(kg) | 240 | 450 | 620 | 810 |
注:括号内数值可根据需要使用 |